| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.8*1084*C | 8.84 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.65*1020*C | 4.21 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.65*1170*C | 4.18 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1095*C | 6.23 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1095*C | 2.55 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.9*800*C | 5.27 | 梅盛鑫源库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.8*1250*C | 10.77 | 宝钢运输公司三号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 7.77 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 7.58 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.2*1250*C | 7.65 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.2*1010*C | 3.94 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.2*1085*C | 3.23 | 运输公司宝钺库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1090*C | 10.99 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.0*1250*C | 8.95 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1250*C | 8.34 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 10.05 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.2*1250*C | 7.09 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.66*1605*C | 4.005 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1620*C | 3.685 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1605*C | 4.255 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.66*1605*C | 3.045 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1620*C | 2.415 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.25*1320*C | 6.565 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1000*C | 2.635 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 7.81 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 7.54 | 佛山钢联中铁库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 7.69 | 佛山钢联中铁库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 2.0*1250*C | 10.12 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.0*1219*C | 5.35 | 宝钢运输盛桥库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 2.2*1390*C | 12.51 | 运输公司宝钺库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.0*1250*C | 8.88 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.6*1250*C | 8.7 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 9.07 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.0*1250*C | 9 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 2.0*1250*C | 7.52 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1620*C | 4.875 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1620*C | 5.505 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.66*1605*C | 3.615 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1605*C | 4.205 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.66*1605*C | 4.23 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1620*C | 5.89 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1620*C | 5.83 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 2.00*1350*C | 10.795 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1410 | 9.22 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.21*1050 | 10.74 | 上海万汇物流有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1095*C | 6.06 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.70*1235*C | 4.8 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.65*1070*C | 1.67 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1235*C | 2.99 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 7.78 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 8 | 佛山钢联中铁库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 8.28 | 佛山钢联中铁库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 2.0*1250*C | 7.01 | 宝钢运输公司首易库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.5*1250*C | 8.93 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.0*1330*C | 7.24 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.0*1219*C | 5.89 | 宝钢物流三冠库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.0*1300*C | 3.51 | 运输公司宝钺库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.0*1250*C | 9.04 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.7*1250*C | 8.75 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.6*1250*C | 6.78 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 1.2*1250*C | 9.09 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 2.0*1250*C | 7.57 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1605*C | 4.225 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1620*C | 5.005 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z | 0.71*1620*C | 5.515 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 100/100-M-FC-O | 1.0*1330*C | 7.67 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 140/140-M-FC-CO5 | 1.0*1250*C | 8.325 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 140/140-M-FC-CO5 | 1.0*1250*C | 8.105 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 40/40-M-FC-CO5 (BJDE+Z) | 0.5*1219*C | 8.03 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 40/40-M-FC-O | 1.6*1120*C | 8.14 | 宝钢运输公司三号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 40/40-M-FC-O | 1.0*1219*C | 9.19 | 宝钢运输盛桥库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 40/40-M-FC-O(DC54D+Z CR2 CR3 CR4) | 0.80*1010*2180 | 4.148 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 40/40-O | 1.2*1350*C | 9.62 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 40/40-O | 2*1350*C | 10.665 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 40/40-O | 2*1350*C | 10.67 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 40/40-O | 1*1350*C | 8.88 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50C5 | 1*1350*C | 6.32 | 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-C5 | 1.26(1.25)*1248*C | 7.96 | 运输公司宝钺库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.0*1450*C | 11.2 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.90*1590*C | 10.27 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.70*1700*C | 12.36 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.70*1620*C | 13.01 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 2.00*1290*C | 13.42 | 运输公司宝钺库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1300*C | 7.98 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1150*C | 3.05 | 宝运输泰普库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.50*1105*C | 11.56 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1104*C | 11.47 | 钢联益钢库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.70*1700*C | 13.71 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1150*C | 7.86 | 运输公司宝钺库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 2.6*1130*C | 10.58 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.90*1590*C | 10.5 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 60/60-M-FC-C5 | 1.0*1085*C | 9.78 | 宝钢运输盛桥库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 60/60-M-FC-CO5 | 0.4*1030*C | 4.89 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 60/60-M-FC-CO5 | 0.5*1250*C | 10.58 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 60/60-M-FC-CO5 | 0.5*1250*C | 10.34 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 60/60-M-FC-CO5 | 1.52(1.50)*1274*C | 8.45 | 运输公司宝钺库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 60/60-M-FC-O | 0.86(0.90)*1483*C | 9.23 | 宝钢物流三冠库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 60/60-M-FC-O | 0.85*1005*C | 2.965 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 60/60-M-FC-O | 2.5*1145*C | 5.6 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z 70/70-M-FC-O | 0.61(0.60)*1233*C | 13.45 | 宝钢物流三冠库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z(参考:DC54D+Z) | 1.8*1586*C | 9.56 | 上海月宝钢材配送有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z(参考:DC54D+Z) | 1.8*1586*C | 13.74 | 上海月宝钢材配送有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z-40/40-M-FC-C5 | 0.5*1250*C | 9.48 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z-40/40-M-FC-C5 | 0.5*1250*C | 10.17 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z-40/40-M-FC-C5 | 0.5*1250*C | 9.58 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z-40/40-M-FC-C5 | 0.5*1250*C | 10.48 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z-40/40-M-FC-C5 | 0.5*1250*C | 10.41 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z-40/40-M-FC-O | 2*1350*C | 6.55 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+Z-70/70-M-FC-O | 0.85*945*C | 5.535 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 1.6*1000*C | 10.16 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.8*1400*C | 11.69 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.8*1700*C | 13.7 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.80*1400*C | 10.85 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.80*1400*C | 10.95 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 1.4*1192*C | 9.79 | 上海仲鼎钢铁有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.5*1000*C | 2.925 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 2.00*1120*C | 5.94 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.80*1400*C | 12.14 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.80*1080*C | 11.73 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.65*1490*C | 2.86 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.65*1490*C | 0.86 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.70*1269*C | 2.02 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.5*1032*C | 7.65 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF | 0.8*1700*C | 11.94 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.6*1000*C | 10.04 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.67 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.78 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 8.06 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 0.50*1000*C | 4.235 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.60*1250*C | 7.76 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.28 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.53 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.76 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.91 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 10.95 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.60*1250*C | 7.38 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.49 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.53 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 7.77 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 40/40-R-FC-O | 1.40*1320*C | 8.04 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FB-O (SCGA270D) | 0.7*1550*C | 6.55 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FB-O (SCGA270D) | 0.7*1550*C | 10.31 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.9*1145*C | 12.24 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.80*1680*C | 9.54 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.80*1710*C | 6.92 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 1.00*1600*C | 9.52 | 宝钢运输盛桥库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.80*1080*C | 10.34 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.80*1400*C | 10.68 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.80*1400*C | 14.02 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.80*1710*C | 5.985 | 宝钢运输盛桥库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.80*1680*C | 9.45 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.80*1710*C | 6.245 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O (SCGA270D) | 0.5*1000*C | 4.76 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O (SCGA270D) | 0.8*1400*C | 10.83 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O (SCGA270D) | 0.8*1400*C | 8.22 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-O (SCGA270D) | 0.8*1400*C | 6.04 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-SL (SCGA270D,JAC270D) | 0.8*1590*C | 10.79 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-SL (SCGA270D,JAC270D) | 0.8*1590*C | 11.92 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF 45/45-R-FC-SL (SCGA270D,JAC270D) | 0.8*1590*C | 10.77 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF(DC54D+ZF) | 1.4*1192*C | 7.87 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF(DC54D+ZF) | 1.4*1220*C | 8.37 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF(DC54D+ZF) | 1.4*1220*C | 7.98 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF(DC54D+ZF) | 1.4*1220*C | 8.33 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF(DC54D+ZF) | 1.4*1192*C | 11 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF(DC54D+ZF) | 1.4*1220*C | 7.6 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF(DC54D+ZF) | 1.4*1220*C | 7.9 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF(DC54D+ZF) | 1.4*1192*C | 7.8 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF-40/40-R-FC-O | 1.4*1220*C | 5.95 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF-40/40-R-FC-O | 1.4*1192*C | 7.72 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF-40/40-R-FC-O (SCGA270D) | 0.5*1000*C | 5.435 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF-R-40/40-FC-O (SCGA270D) | 0.7*1480*C | 4.16 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 热镀锌板卷 | DC53D+ZF-R-40/40-FC-O (SCGA270D) | 0.7*1499*C | 5.33 | 宝钢运输八号库(顺能库) |





