| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.8*926*C | 11.09 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.75*1145*C | 5.47 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.60*1100*C | 4.64 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.80*1076*C | 2.815 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.67*1100*C | 2.96 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 2.5*1055*C | 9.26 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1585*C | 3.61 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.5*1000*C | 9.05 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.0*1220*C | 12.16 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1560*C | 5.185 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.7*1053*C | 4.35 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.2*1375*C | 3.05 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.40*990*C | 4.32 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1560*C | 5.26 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.70*1192*C | 5.94 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1550*C | 4.72 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.0*1000*C | 5 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.2*1320*C | 8.97 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1143*C | 11.42 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1585*C | 3.5 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.7*1053*C | 3.91 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.6*1360*C | 4.675 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.40*990*C | 4.6 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1325*C | 2.535 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.8*1440*C | 8.82 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.2*1225*C | 4.03 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.6*1030*C | 10.63 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.65*1560*C | 2.965 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.40*776*C | 1.8 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.67*1100*C | 5.835 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.0*1304*C | 10.93 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.0*1000*C | 3.115 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.0*1250*C | 8.56 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1140*C | 6.03 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.7*1560*C | 4.02 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.7*1053*C | 3.88 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.2*1375*C | 2.975 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 1.40*990*C | 4.15 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z | 0.65*1055*C | 4.38 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 40/40-M-FC-O | 0.9*1455*C | 14.4 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 40/40-M-FC-O | 1*1240*C | 11.97 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 40/40-M-FC-O | 1*1240*C | 11.59 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 40/40-M-FD-O | 1*1380*C | 7.63 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-C5 | 1.00*1308*C | 5.97 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-C5 | 1.01(1.00)*1308*C | 7.2 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.50*1290*C | 8.05 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.50*1290*C | 8.23 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.4*990*C | 10.23 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.7*1700*C | 13.11 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1225*C | 4.23 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 2.5*1120*C | 4.62 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.7*1550*C | 4.83 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 2.25*1305*C | 9.49 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.70*1700*C | 10.41 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.7*1550*C | 4.35 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.8*1355*C | 4 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.70*1700*C | 10.41 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.61(0.60)*1298*C | 13.04 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 50/50-M-FC-O*换算成L2延伸率=45 | 1.30*1650*C | 10.16 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 60/60-M-FC-O | 1.10*1310*C | 10.37 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 60/60-M-FC-O | 1.30*846*C | 4.59 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 60/60-M-FC-O | 0.75*1066*C | 8 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 60/60-M-FD-O | 0.65*1560*C | 5.73 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 70/70-M-FC-O | 1.2*1350*C | 8.35 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 70/70-M-FC-O | 1.5*1135*C | 12.14 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 70/70-M-FC-O | 2.46(2.50)*1206*C | 12.64 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 70/70-M-FC-O | 1.0*1240*C | 7.83 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 0.70*870*C | 9.55 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z50/50*FC*M*C5(参考DC53D/CR3/CR4) | 1.2*1370*C | 3.385 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+Z50/50*FC*M*C5(参考DC53D/CR3/CR4) | 1.2*1370*C | 2.265 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1310*C | 4.29 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.80*1225*C | 3.44 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.65*1190*C | 2.28 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1575*C | 11.98 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.65*1190*C | 1.6 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.65*1040*C | 1.18 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1400*C | 2.19 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1606*C | 11.85 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1400*C | 3 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 1.40*990*C | 7.58 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1700*C | 7.96 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.8*1680*C | 7.38 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.8*1685*C | 7.7 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.80*1225*C | 2.76 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1293*C | 0.85 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 2.30*1030*2170 | 4.842 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.65*1190*C | 2.11 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.80*1225*C | 2.84 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.65*1010*C | 3.78 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1575*C | 11.49 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1606*C | 9.315 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.80*1225*C | 2.24 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 2.30*1030*2170 | 4.923 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 0.70*1400*C | 3.715 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF | 1.40*990*C | 6.61 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 40/40-R-FC-Y (JAC270F) | 0.7*980*C | 7.5 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FB-O | 1.4*1650*C | 5 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FB-O | 1.40*1650*C | 5 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FB-O | 1.40*1650*C | 4.955 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FB-O (JAC270F) | 0.7*1575*C | 9.53 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FB-O (JAC270F) | 0.7*1575*C | 9.78 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FB-O (SCGA270D) | 0.7*1125*C | 4.265 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FB-O (SCGA270D) | 0.7*1125*C | 4.265 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.7*1400*C | 6.325 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FC-O (JAC270F) | 0.7*1700*C | 7.67 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FC-O (JAC270F) | 0.7*1310*C | 4.21 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FC-O (SCGA270D,JAC270D) | 0.65*1010*C | 10.08 |
| 热镀锌板卷 | DC54D+ZF 45/45-R-FD-O (JAC270F) | 0.7*1400*C | 4.015 |




