| 热镀锌板卷 | DC56D Z | 0.70*1610*C | 3.095 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1655*C | 3.86 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 1.40*865*C | 3.79 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*868*C | 4.655 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1590*C | 1.07 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*868*C | 4.47 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1620*C | 9.12 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1590*C | 2.4 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1625*C | 3.055 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1635*C | 2.135 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1635*C | 3.44 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1360*C | 1.99 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1550*C | 2.62 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1625*C | 2.45 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1625*C | 2.275 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.8*1255*C | 8.585 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1625*C | 2.51 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.80*1750*c | 4.34 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 1.2*1280*C | 11.96 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.71*1635*C | 3.46 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.8*1250*C | 7.43 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 1.40*915*C | 2.85 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1625*C | 2.345 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1625*C | 1.93 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1635*C | 1.1 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*868*C | 4.24 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1635*C | 3.88 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1590*C | 3.26 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1590*C | 3.84 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1650*C | 3.76 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1655*C | 4.87 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 1.40*865*C | 2.945 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1625*C | 1.32 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1625*C | 6.14 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1655*C | 4.995 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 1.4*865*C | 3.83 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 1.40*915*C | 3.48 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1520*C | 2.39 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1650*C | 1.865 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*1590*C | 1.195 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.70*868*C | 5.44 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1625*C | 3.38 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z | 0.7*1625*C | 2.005 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z (DX56D+Z) | 0.7*1620*C | 2.53 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z (DX56D+Z) | 0.7*1625*C | 1.735 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z (DX56D+Z) | 0.7*1625*C | 1.975 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 2.50*1263*C | 8.46 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1200*C | 7.54 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 1.00*920*C | 9.61 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1370*C | 14.06 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1480*C | 9.4 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 0.90*1520*C | 10.45 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 0.80*860*C | 9.68 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 1.39(1.4)*915*C | 3 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 0.7*1620*C | 4.205 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 1.39(1.40)*915*C | 4.89 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 1.40*865*C | 5.525 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 0.70*1625*C | 11.235 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*867*C | 14.06 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O(DC53D+Z DC54D+Z CR2 CR3 CR4) | 0.75*1540*C | 3.195 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O(DC53D+Z DC54D+Z CR2 CR3 CR4) | 0.75*1540*C | 2.42 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FC-O(DC53D+Z DC54D+Z CR2 CR3 CR4) | 0.75*1555*C | 2.59 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.7*1590*C | 4.615 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.8*1640*C | 6.16 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.7*1655*C | 4.185 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.90*1780*C | 7.34 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.90*1780*C | 5.26 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.75*1185*C | 12.77 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.7*1655*C | 4.35 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.70*1590*C | 10.69 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 50/50-M-FD-O | 0.90*1780*C | 6.36 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z 70/70-M-FC-O | 2.00*1210*C | 5.69 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+Z(参考:DC54D+Z=DC53D+Z=DC51D+Z) | 0.75*820*C | 13.38 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 0.80*1640*C | 4.73 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 1.6*1254*C | 5.865 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 1.6*960*C | 4.36 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 1.6*960*C | 4.36 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 1.00*1110*1000 | 1.054 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 1.60*1254*C | 7.99 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 2*1020*C | 7.37 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 0.7*855*C | 8.97 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 0.65*1630*C | 9.1 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF | 1.6*960*C | 4.37 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF 45/45-R-FC-O | 2.0*1020*C | 10.05 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF 45/45-R-FC-O | 0.70*1740*C | 12.2 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF 45/45-R-FC-O | 2.0*1020*C | 10.5 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF 60/60-R-FB-O | 1.60*1254*C | 6.675 |
| 热镀锌板卷 | DC56D+ZF(参考:DC54D+ZF=DC53D+ZF) | 1*1486*C | 9.44 |
| 热镀锌板卷 | DC57D+Z | 0.70*1650*C | 4.12 |
| 热镀锌板卷 | DC57D+Z*参考牌号:DC56D+Z 60/60-M-FD-O | 0.76*1625*C | 12.61 |
| 热镀锌板卷 | DDS TyPE A 90/90-M-FC-CO5 | 0.8*1110*C | 9.61 |
| 热镀锌板卷 | DDS TyPE A Z275(参考DC56D+Z140/140*FC*M*CO5)/DC54D+Z/CR5/CR3 | 2.0*1214*C | 3.14 |
| 热镀锌板卷 | DDS Type A*参考牌号:DC56D+Z 140/140-M-FC-CO5 | 2.00*1214*C | 5.21 |
| 热镀锌板卷 | DDS Type A*参考牌号:DC56D+Z 140/140-M-FC-CO5 | 2.00*1214*C | 10.52 |
| 热镀锌板卷 | DDS Type A*参考牌号:DC56D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 0.99(1.00)*1051*C | 11.8 |
| 热镀锌板卷 | DDS Type A*参考牌号:DC56D+Z 90/90-M-FC-CO5 | 0.50*1130*C | 8.23 |
| 热镀锌板卷 | DP600 | 1.10*1470*C | 4.44 |
| 热镀锌板卷 | DP600 | 0.80*995*C | 2.01 |
| 热镀锌板卷 | DP600 | 1.70*1000*C | 2.21 |
| 热镀锌板卷 | DP600*参考牌号:B340/590DPD+Z 50/50-M-FC-O | 0.80*995*C | 8.84 |
| 热镀锌板卷 | DP600*参考牌号:B340/590DPD+Z 50/50-M-FC-O | 1.50*1450*C | 13.83 |
| 热镀锌板卷 | DP600*参考牌号:B340/590DPD+Z 60/60-M-FC-O | 1.80*918*C | 7.25 |
| 热镀锌板卷 | DP800 | 0.80*876*C | 4.09 |
| 热镀锌板卷 | DP800 | 2.00*787*C | 3.77 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T | 1.85*1115*C | 5.9 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T | 1.20*1200*C | 6.58 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T GI75/75 U (HC340/590DPD+Z) | 1.2*1200*C | 5.68 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T*参考牌号:B340/590DPD+Z 60/60-M-FC-O | 1.40*1000*C | 5.01 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T*参考牌号:B340/590DPD+Z 60/60-M-FC-O | 1.20*1460*C | 7.995 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T*参考牌号:B340/590DPD+Z 60/60-M-FC-O | 1.20*870*C | 5.885 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T*参考牌号:B340/590DPD+Z 60/60-M-FC-O | 1.00*1060*C | 7.44 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T*参考牌号:B340/590DPD+Z 60/60-M-FC-O | 0.80*1310*C | 9.6 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T*参考牌号:B340/590DPD+Z 75/75-M-FC-O | 1.20*1212*C | 5.76 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T*参考牌号:B340/590DPD+Z 75/75-M-FC-O | 1.80*1235*C | 7.76 |
| 热镀锌板卷 | DPC340Y590T*参考牌号:B340/590DPD+Z 75/75-M-FC-O | 1.20*1520*C | 8.45 |
| 热镀锌板卷 | DX51D | 1.0*975*C | 6.795 |
| 热镀锌板卷 | DX51D | 1.0*975*C | 8.345 |
| 热镀锌板卷 | DX51D Z | 0.65*860*C | 6.73 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z(H260LAD+Z)50/50-M-FC-O | 0.8*1555*C | 7.525 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z(H260LAD+Z)50/50-M-FC-O | 0.8*0850*C | 6.66 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z(HC180YD+Z)50/50-M-FC-O | 0.75*1720*C | 9.765 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z120 | 1.0*1235*C | 10.689 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z120 | 0.8*1265*C | 9.887 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z120 | 0.85*1080*C | 6.429 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z120 | 1.0*1235*C | 11.067 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z120 | 0.8*1265*C | 9.451 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z80 | 0.95*1265*C | 9.288 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z80 | 0.95*1265*C | 9.861 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+Z80 | 0.95*1265*C | 11.436 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+ZF120 | 1.35*1300*C | 9.549 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+ZF120 | 1.35*1300*C | 9.45 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+ZF120 | 1.35*1300*C | 9.448 |
| 热镀锌板卷 | DX51D+ZF120 | 1.35*1300*C | 9.186 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z | 1.40*1060*C | 4.22 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z(DC54D+Z) 100MA-O | 1.5*1129*C | 9.22 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z(DC54D+Z) 100MA-O | 1.5*1129*C | 9.19 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z(DC54D+Z) 100MA-O | 1.5*1129*C | 8.99 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z(DC54D+Z) 100MA-O | 1.5*1129*C | 9.21 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z(DC54D+Z)100/100-M-FC-O | 1.2*1250*C | 8.3 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z(DC54D+Z50/50-M-FC-O) | 2.0*1340*C | 8.61 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z(DC54D+Z50/50-M-FC-O) | 2.0*1340*C | 8.27 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z(DC54D+Z50/50-M-FC-O) | 2.0*1340*C | 8.25 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z100 | 1.9*1140*C | 7.21 |
| 热镀锌板卷 | DX52D+Z100 | 1.9*1140*C | 3.751 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 1.2*1175*C | 3.45 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 0.6*1245*C | 5.86 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 0.60*1245*C | 10.775 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 1.0*660*C | 2.425 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 0.50*1012*C | 7.44 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 0.60*1245*C | 5.33 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 2.75*1090*C | 2.545 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 1.5*1680*C | 6.53 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z | 0.6*1245*C | 5.495 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z 100-MB-O | 0.9*1190*C | 5.73 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1175*C | 3.35 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.5*1680*C | 6.48 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.5*1680*C | 5.87 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z 50/50-M-FC-O | 2.0*1186*C | 12.73 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1175*C | 2.88 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1245*C | 6.34 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1245*C | 4.325 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1245*C | 5.19 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1245*C | 8.64 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 1.50*1680*C | 4.085 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1245*C | 13.275 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1245*C | 5.425 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1245*C | 6.795 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1245*C | 3.175 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FD-O | 0.60*1245*C | 5.57 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FD-O | 0.60*1245*C | 6.77 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z*参考牌号:DC53D+Z 50/50-M-FD-O | 0.60*1245*C | 5.865 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.8*1155*C | 6.578 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.8*1155*C | 10.429 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.8*1155*C | 8.021 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.8*1155*C | 10.367 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.79*1138*C | 10.942 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.8*1155*C | 9.362 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.8*1155*C | 8.341 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.8*1155*C | 10.465 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 2.0*1180*C | 3.661 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.8*1155*C | 11.537 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z100 | 0.79*1138*C | 10.977 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z120 | 1.7*940*C | 12.893 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z140 | 1.3*1245*C | 9.542 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+Z140 | 1.3*1245*C | 9.09 |
| 热镀锌板卷 | DX53D+ZF | 1.8*0925*C | 2.59 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.65*1190*C | 3.99 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.80*1350*C | 6.63 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.65*1190*C | 10.14 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.80*1350*C | 5.45 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.80*1350*C | 4.36 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.80*1350*C | 5.45 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.65*1190*C | 1.455 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.80*1350*C | 4.58 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 1.5*1168*C | 3.79 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 1.45*1376*C | 10.77 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.65*1190*C | 3.77 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.80*1390*C | 5.84 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.65*1190*C | 7.21 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.65*1190*C | 3.31 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.65*1190*C | 5.795 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z | 0.8*1350*C | 4.855 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1384*C | 13.47 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1384*C | 13.34 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 11.71 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13.1 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 10.93 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.61 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.79 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.13 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.35 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.99 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.79 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.86 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.02 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.42 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.79 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.31 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 11.69 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 7.86 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 11.37 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.2*1384*C | 13.29 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.46 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 7.82 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13.28 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.84 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.15 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13.07 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.31 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.55 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.47 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.16 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 11.84 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 11.4 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13.02 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.86 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13.42 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.57 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.87 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 11.01 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13.03 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13.51 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 13.32 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.33 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.75*1599*C | 12.71 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.5*1168*C | 5.1 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z 50/50-M-FC-O | 1.5*1168*C | 8.21 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z(DC56D+Z40/40-M-FC-CO5) | 0.6*1200*C | 8.04 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z(DC56D+Z40/40-M-FC-CO5) | 0.6*1200*C | 8.34 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z(DC56D+Z40/40-M-FC-CO5) | 0.6*1200*C | 6.98 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z(DC56D+Z40/40-M-FC-CO5) | 0.6*1200*C | 7.79 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z(DC56D+Z40/40-M-FC-CO5) | 0.6*1200*C | 7.7 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z(DC56D+Z40/40-M-FC-CO5) | 0.6*1200*C | 7.82 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z(DC56D+Z50/50-M-FC-O) | 0.8*1105*C | 11.62 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z(参考DC54D+Z50/50*FB*M*O)/DC53D/CR3/CR2 | 2.0*1172*C | 8.88 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1570*C | 12.465 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1570*C | 11.76 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1570*C | 5.64 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 3.00*1354*C | 9.66 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1570*C | 5.835 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 50/50-M-FC-O | 0.60*1570*C | 11.63 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 70/70-M-FC-O | 0.95*1340*C | 10.35 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 70/70-M-FC-O | 1.30*1178*C | 5.26 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z*参考牌号:DC54D+Z 70/70-M-FC-O | 1.15*1545*C | 12.7 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z100 | 0.7*1000*C | 9.611 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z100 | 0.88*1274*C | 10.998 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z100 | 0.88*1274*C | 11.162 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z100 | 0.7*1000*C | 9.257 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z100 | 0.7*995*C | 18.233 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z50/50-M-FC-O | 0.75*1510*C | 6.825 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z50/50-M-FC-O | 0.75*0858*C | 11.985 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+Z50/50-M-FC-O | 0.8*1460*C | 4.615 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+ZF | 0.5*1155*C | 3.505 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+ZF | 0.55*1086*C | 4.76 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+ZF | 0.5*1160*C | 4.06 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+ZF | 0.7*0772*C | 4.2 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+ZF | 0.85*1620*C | 2.415 |
| 热镀锌板卷 | DX54D+ZF | 0.65*1060*C | 2.225 |
| 热镀锌板卷 | DX56D | 1.75*1260*C | 12.869 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 14.4 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 13.87 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 14.62 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 13.51 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 13.87 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 13.95 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 17.69 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 13.53 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 17.65 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 16.15 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 17.61 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7(0.72)*1520*C | 16.06 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1600*C | 3.565 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1600*C | 4.28 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1510*C | 5.26 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1710*C | 3.83 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1600*C | 2.865 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7*1600*C | 3.105 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7*1600*C | 3.31 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1600*C | 3.8 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1710*C | 3.625 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1690*C | 4.635 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1600*C | 3.935 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.65*1360*C | 3.445 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.70*1710*C | 5.1 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.7*1600*C | 3.83 |
| 热镀锌板卷 | DX56D+Z | 0.80*1445*C | 6.82 |
