| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.6*1250*C | 11.76 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.40*1024*C | 10.5 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 3.0*1250*C | 13.99 | 宝钢运输何婷源库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.6*1250*C | 12.19 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.00*920*C | 3.49 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.00*1083*C | 7.21 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 1.80*1080*C | 4.41 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.6*1250*C | 11.58 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.80*1000*C | 10.1 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.00*1083*C | 7.22 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2*1250*C | 11.87 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.00*1250*C | 11.34 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.00*1200*C | 8.88 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.00*1320*C | 7.77 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 3.0*1250*C | 14.17 | 宝钢运输何婷源库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.6*1250*C | 11.9 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.00*920*C | 4.35 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 1.80*1080*C | 4.73 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.5*1260*C | 11.58 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SAPH370 | 2.17*1324*C | 3.77 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 23.15 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |




