| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 23.15 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.0*1050*C | 8.63 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.0*1050*C | 9 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 3.93*1250*C | 9.83 | 上海文兆钢材剪切有限公司 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 20.63 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.02*1160*C | 10.62 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.00*1039*C | 6.22 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.0*1050*C | 9.08 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.0*1050*C | 13.2 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.0*1050*C | 9.57 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 20.56 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 17.92 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.0*1050*C | 9.16 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.0*1050*C | 8.13 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.8*1002*C | 18.71 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 20.63 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 20.56 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 1.96*1250*C | 10.82 | 梅盛鑫源库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 22.82 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.5*1090*C | 10.37 | 梅盛鑫源库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4*1250*C | 17.92 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.00*1039*C | 3.31 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.50*1250*C | 10.56 | 佛山钢联中铁库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 6.00*1510*C | 12.11 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 3.95*1250*C | 12.53 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.0*1050*C | 8.84 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 23.01 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 4.0*1250*C | 23.01 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2*230*C | 4.22 | 上海华冶钢材加工有限公司A区 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.4*1025*C | 11.11 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SAPH400 | 2.4*1025*C | 10.39 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |




