| 酸洗板卷 | SP231-440FPQ | 1.78*829*C | 2 | 宝钢物流8号库 |
| 酸洗板卷 | SP231-440FPQ | 1.78*1206*C | 2.99 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SP231-440FPQ | 1.78*1198*C | 2.94 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SP231-440FPQ | 1.78*1101*C | 2.11 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 1.73*825*C | 7.54 | 梅盛鑫源库 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 4*1219*C | 7.03 | 梅盛鑫源库 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 1.73*825*C | 7.79 | 梅盛鑫源库 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 2.34(2.30)*1086*C | 9.68 | 上海奕通钢铁加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 2.31(2.30)*1185*C | 11.93 | 上海奕通钢铁加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 4.91*1090*C | 9.51 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 3.30*1121*C | 4.67 | 宝钢运输公司三号库 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 2.33(2.30)*1086*C | 9.52 | 上海奕通钢铁加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 3.2*1258*C | 9.75 | 梅盛鑫源库 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 5.89*1421*C | 3.45 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 酸洗板卷 | SP231-440PQ | 1.78*1164*C | 0.87 | 宝钢运输八号库(顺能库) |




