| 酸洗板卷 | SPFH540 | 1.8*1155*C | 11.4 | 上海宝钺物流有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1250(1255)*C | 9.31 | 上海泉冠实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2*1250*C | 9.17 | 重庆中交港口发展有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2*1250*C | 8.64 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.8*1050*C | 16.01 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.8*1050*C | 15.6 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1250*C | 17.01 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.42 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1250*C | 8.58 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1250*C | 9.46 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.5*1250*C | 9.76 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1195*C | 16.95 | 上海泉冠实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 9.68 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.0*1250*C | 9.38 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.8*1050*C | 14.54 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.06 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.76 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.14 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1250*C | 8.72 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.8*1050*C | 15.6 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 10 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 10.04 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.5*1250*C | 10.05 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.6*988*C | 14.34 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.0*1250*C | 9.39 | 宝钢运输何婷源库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1250*C | 8.75 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.20*1272*C | 20.05 | 上海奕通钢铁加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.20*1272*C | 20.06 | 上海奕通钢铁加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.0*1250*C | 9.36 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.16 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.06 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.8*1050*C | 15 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1250*C | 8.9 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 10.2 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.51 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 10.55 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.200*1250.0*0.0 | 9.16 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.5*1250*C | 8.97 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1250(1255)*C | 9.22 | 上海泉冠实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1250*c | 9.9 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1250*c | 10.48 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2*1250*C | 8.97 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1250*C | 8.92 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.8*900*C | 13.49 | 宝钢运输何婷源库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.5*1250*C | 9.84 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.080*1060.0*0.0 | 15.19 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 9.92 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.000*1250.0*0.0 | 9.44 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.5*1250*C | 8.95 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 10.21 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 10.39 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1250*C | 10.39 | 上海盛桥实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1250*C | 9.91 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3*1300*C | 21 | 上海月宝钢材配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2*1250*C | 9.45 | 重庆中交港口发展有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1263*C | 9.11 | 无锡宝美锋金属加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.0*1136*C | 11.14 | 上海宜峰金属制品有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.5*1330*C | 5.03 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1195*C | 17.18 | 上海泉冠实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.6*988*C | 10.96 | 上海泉冠实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1250*c | 9.86 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 5.0*1500*C | 11.39 | 宝钢运输何婷源库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.3*1250*C | 8.44 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.080*1060.0*0.0 | 15.34 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.000*1250.0*0.0 | 8.99 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.7 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1162*C | 9.49 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.200*1250.0*0.0 | 9.85 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2*1250*C | 9.22 | 重庆中交港口发展有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1263*C | 8.65 | 无锡宝美锋金属加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.18*1415*C | 4.05 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1263*C | 9.8 | 无锡宝美锋金属加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.18*1415*C | 4.14 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 1.6*1045*C | 9.12 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.6*1263*C | 8.63 | 无锡宝美锋金属加工配送有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.20*1283*C | 9.28 | 上海万汇物流有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.18*1415*C | 4.28 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2.5*1250*C | 9.51 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2*1250*C | 8.99 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 2*1250*C | 8.58 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 3.2*1300*C | 10.89 | 五矿物流 |
| 酸洗板卷 | SPFH590 | 6.2*1180*C | 9.79 | 重庆港港华物流有限公司九港仓库 |




