| 酸洗板卷 | SPFH780 | 2.3*1125*C | 11.15 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPFH780 | 2.3*1125*C | 12.34 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPH270C | 3.20*1171*C | 11.35 | 上海释辰金属制品有限公司 |
| 酸洗板卷 | SPH370 | 4.00*1196*C | 7.26 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 1.80*910*C | 2.83 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 2.30*1118*C | 3.99 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 5*1155*C | 7.99 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 3.85*1258*C | 10.82 | 宝钢运输公司三号库 |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 4.85*1112*C | 3.72 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 2.3*1264*C | 7.57 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 5*1146*C | 12.84 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 4.85*1132*C | 4.39 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 5.00*1282*C | 3.56 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 5.00*1070*C | 4.66 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 3.85*996*C | 3.76 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 2.3*1014*C | 10.12 | 宝钢运输盛桥库 |
| 酸洗板卷 | SPH440 | 2.60*1035*C | 3.77 | 宝钢物流8号库 |




