| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 11.99 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 11.6 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 12.03 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.30*1085*C | 7.13 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.58*1013*C | 6.82 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3*1250*C | 8.44 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1500*C | 26.91 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1445*C | 18.29 | 上海万汇物流有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 2.3*1050*C | 15.19 | 宝钢运输公司三号库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 2.3*1050*C | 14.29 | 宝钢运输公司三号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 10.89 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 11.01 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 10.64 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 11.57 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 11.35 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 10.99 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.60*1250*C | 13.9 | 佛山钢联中铁库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.60*1250*C | 9.74 | 佛山钢联中铁库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 6.0*1250*C | 12.84 | 宝钢运输何婷源库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1456*C | 14.32 | 南京宝钢住商金属制品有限公司 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 10.98 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 11.24 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 12.64 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 11.82 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 12.85 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 10.56 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.57*1028*C | 10.23 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.58*1013*C | 7.29 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.57*1013*C | 7.26 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 14.95 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3*1250*C | 10.44 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.58*1013*C | 7.33 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1500*C | 12.56 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1445*C | 13.11 | 上海万汇物流有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1445*C | 12.24 | 上海万汇物流有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4*1250*C | 14.38 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1250*C | 20.05 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4*1250*C | 8.82 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1500*C | 14.86 | 宝钢运输何婷源库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1456*C | 11.95 | 南京宝钢住商金属制品有限公司 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1456*C | 10.58 | 南京宝钢住商金属制品有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 15.28 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.58*1013*C | 6.85 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1445*C | 13.46 | 上海万汇物流有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1445*C | 12.6 | 上海万汇物流有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 6*1500*C | 13.76 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4*1250*C | 8.44 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.51*1250*C | 4.58 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.98*1219*C | 8.57 | 梅盛鑫源库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 2.30*1560*C | 9.48 | 佛山钢联中铁库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 2.00*1125*C | 12.34 | 佛山钢联中铁库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1456*C | 14.28 | 南京宝钢住商金属制品有限公司 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1456*C | 14.71 | 南京宝钢住商金属制品有限公司 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1456*C | 14.49 | 南京宝钢住商金属制品有限公司 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 11.04 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 12.06 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 11.04 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 10.92 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 12.79 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 10.64 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 11.05 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 11.99 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 12.12 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 11.95 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 11 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 12.17 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢不锈 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.0*1250*C | 11.65 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.58*1013*C | 7.3 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3*1500*C | 15.21 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3*1500*C | 14.75 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1445*C | 13.58 | 上海万汇物流有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4*1250*C | 10.06 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 6.0*1250*C | 22.44 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.20*1100*C | 22.53 | 上海万汇物流有限公司 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 2.30*1300*C | 7.1 | 佛山钢联中铁库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1456*C | 12.95 | 南京宝钢住商金属制品有限公司 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1500*C | 28.68 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.9*1340*C | 4.05 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.58*1013*C | 6.84 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.58*1013*C | 6.96 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.54*1013*C | 9.88 | 梅盛鑫源库 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 3*1250*C | 10.09 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1500*C | 13.41 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.99*1445*C | 12.56 | 上海万汇物流有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4*1250*C | 13.24 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 4*1250*C | 9.54 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 2*1250*C | 11.68 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 2*1250*C | 11.74 | 上海荷婷源实业有限公司 |
| 梅钢 | 酸洗板卷 | SPHD | 6.0*1250*C | 22.48 | 上海首易金属加工有限公司 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 2.00*1220*C | 8.12 | 佛山钢联中铁库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1500*C | 28.87 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1500*C | 13.61 | 宝钢运输何婷源库 |
| 湛江钢铁 | 酸洗板卷 | SPHD | 3.5*1456*C | 13.99 | 南京宝钢住商金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 酸洗板卷 | SPHD | 2.5*1250*C | 17.14 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 酸洗板卷 | SPHD | 2.5*1250*C | 10.5 | 宝钢运输公司三号库(尾卷加工) |




