| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 11.93 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 11.52 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 5.06 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 10.88 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 13.22 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 4.01 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 7.07 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 5.45 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 14.87 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 3.06 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 3.22 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 14.76 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 5.48 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 上海永空实业有限公司 | 14.55 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.7*1170*0 | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 6 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.7*1170*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 6.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.7*1280*C | 马钢(合肥)钢材加工有限公司 | 11.9 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.78*1310*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 7.86 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1065*C | 济福库 | 6.74 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1170*C | 济福库 | 18.77 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1170*C | 济福库 | 18.48 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1170*C | 济福库 | 17.21 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1170*C | 济福库 | 6.1 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1170*C | 济福库 | 4.32 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1170*C | 济福库 | 4.25 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1170*C | 济福库 | 14.68 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1170*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.42 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1210*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.24 |
| 首钢顺义 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1212*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 6.15 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1220*C | 济福库 | 9.82 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1235*C | 济福库 | 9.75 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1235*C | 济福库 | 9.7 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1235*C | 济福库 | 9.04 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1235*C | 济福库 | 8.65 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1235*C | 济福库 | 9.02 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1235*C | 济福库 | 9.22 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1235*C | 济福库 | 9.57 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1235*c | 唐钢高强汽车板一期成品库 | 11.63 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1240*C | 济福库 | 7.78 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1240*C | 济福库 | 8.05 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1240*C | 济福库 | 8.82 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1260*C | 马钢(合肥)钢材加工有限公司 | 4.61 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1270*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 4.46 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1290*C | 济福库 | 9.09 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1290*C | 济福库 | 9.45 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1334*C | 济福库 | 7.51 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1350*C | 中国诚通供应链服务有限公司 | 8.36 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1380*c | 唐钢高强汽车板一期成品库 | 7.61 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1380*c | 唐钢高强汽车板一期成品库 | 7.74 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1530*C | 6.31 | |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1568*C | 济福库 | 9 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1568*C | 济福库 | 9.5 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1620*C | 中国物资储运广州公司 | 6.37 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1060*C | 上海泰江供应链管理有限公司 | 8.51 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1143*c | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 6.47 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1150*C | 上海泰江供应链管理有限公司 | 8.69 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1153*c | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 10.98 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1180*C | 上海泰江供应链管理有限公司 | 9.85 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1186*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 7.3 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1260*C | 济福库 | 8.04 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1260*C | 济福库 | 7.74 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1340*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 7.97 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1480*C | 上海泉冠实业有限公司 | 3.29 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1480*C | 上海泉冠实业有限公司 | 3.61 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1480*C | 上海泉冠实业有限公司 | 4.38 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*972*C | 济福库 | 5.97 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.00*1250*C | 上海汇辰金属制品有限公司 | 10.44 |
| 华菱安赛乐 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.1*1425*C | 上海敬茂金属制品有限公司 | 8.905 |
| 华菱安赛乐 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.1*1425*C | 上海敬茂金属制品有限公司 | 8.92 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1167*C | 佛山市顺德区钢鸣平板分条有限公司 | 7.94 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1269*C | 佛山市顺德区钢鸣平板分条有限公司 | 7.99 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1352*C | 上海诚滨实业有限公司(2号库) | 8.55 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1352*C | 上海诚滨实业有限公司(2号库) | 8.55 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1352*C | 上海诚滨实业有限公司(2号库) | 8.28 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1352*C | 上海诚滨实业有限公司(2号库) | 8.9 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1414*C | 郑州宝钢钢材加工配送有限公司 | 13.55 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1414*C | 郑州宝钢钢材加工配送有限公司 | 13.54 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1414*C*610*切边*Q/BQB 420-2023 HC250/450DPD+Z-M-50/50-FC | 郑州宝钢钢材加工配送有限公司 | 3.41 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.2*1460*C | 济福库 | 13.22 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.20*1330*C | 上海汇辰金属制品有限公司 | 10.64 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*1012*0 | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 9.1 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*1250*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 7.569 |
| 首钢顺义 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*866*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 4.024 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*868*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 7.76 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*950*C | 济福库 | 7.02 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*950*C | 济福库 | 9.26 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*950*C | 济福库 | 8.57 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*950*C | 济福库 | 8.55 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.40*1050*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 7.7 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.6*1250*C | 上海宝融仁郎新材料科技有限公司 | 7.75 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.6*880*C | 上海泉冠实业有限公司 | 7.87 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.6*880*C | 上海泉冠实业有限公司 | 7.79 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 2.0*1140*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 7.87 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 2.0*1180*C | 济福库 | 10.02 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 2.0*1185*C | 济福库 | 9.5 |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 2.5*1260*C | 上海定国宝翀供应链管理有限公司 | 9.99 |




