Q/BQB 418-2018 HC550/980DP

Q/BQB 418-2018 HC550/980DP价格行情_汽车材料网
Q/BQB 418-2018 HC550/980DP 点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2026-02-25 09:45
询价
 
公司基本资料信息
联系方式
加关注0

上海子扬钢铁贸易有限公司

企业会员第11年
资料通过认证
保证金未缴纳
  • 上海
  • 上次登录 02-25 09:42
  • 程枫 (先生)  
详细说明
 
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.60*1198*C 12.48 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 12.48 Q/BQB 410
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.60*1198*C 12.48 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 12.48 Q/BQB 410
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.60*800*C 1.63 上海宝钢运输有限公司7号库(海外库) 1.63  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1200*C 10.46 宝运输泰普库 10.46  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1200*C 10.84 宝运输泰普库 10.84  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1200*C 11.24 宝运输泰普库 11.24  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1200*C 12.32 宝运输泰普库 12.32  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1200*C 10.83 宝运输泰普库 10.83  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1200*C 11.29 宝运输泰普库 11.29  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1200*C 8.43 宝运输泰普库 8.43  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.7*1250*C 13.71 上海攀宁新材料科技有限公司 13.71  
武汉青山 冷轧 B280VK 0.7*1264*C 5.46 武钢物流白玉山库(南坞里) 5.46  
武汉青山 冷轧 B280VK 0.7*1264*C 4.2 武钢物流白玉山库(南坞里) 4.2  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1300*C 10.43 上海攀宁新材料科技有限公司 10.43  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1300*C 11.47 宝运输泰普库 11.47  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1300*C 10.25 上海攀宁新材料科技有限公司 10.25  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1300*C 11.65 宝运输泰普库 11.65  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1450*C 13.33 上海攀宁新材料科技有限公司 13.33  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1450*C 13.42 上海攀宁新材料科技有限公司 13.42  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1499*C 14.56 宝运输泰普库 14.56  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1499*C 13.96 上海攀宁新材料科技有限公司 13.96  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1499*C 14.09 上海攀宁新材料科技有限公司 14.09  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1499*C 14.7 宝运输泰普库 14.7  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1499*C 11.9 上海攀宁新材料科技有限公司 11.9  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*1499*C 11.73 上海攀宁新材料科技有限公司 11.73  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.7*964*0 2 上海宝祥钢材加工有限公司 2  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 0.70*1230*C 4.85 湛江宝钢高强钢科技有限公司 4.85 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 0.70*1230*C 4.85 湛江宝钢高强钢科技有限公司 4.85 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.70*1300*C 14.02 上海长建钢材加工有限公司 14.02  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 0.70*1370*C 4.9 湛江宝钢高强钢科技有限公司 4.9 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 0.70*1370*C 4.9 湛江宝钢高强钢科技有限公司 4.9 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.70*1499*C 14.76 上海长建钢材加工有限公司 14.76  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.70*1499*C 14.64 上海长建钢材加工有限公司 14.64  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.70*1499*C 14.46 上海长建钢材加工有限公司 14.46  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 10.24 宝运输泰普库 10.24  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 12.4 宝运输泰普库 12.4  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 10.37 宝运输泰普库 10.37  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 10.78 上海长建钢材加工有限公司 10.78  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 11.09 宝运输泰普库 11.09  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 10.51 上海攀宁新材料科技有限公司 10.51  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 10.52 上海攀宁新材料科技有限公司 10.52  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 10.94 上海攀宁新材料科技有限公司 10.94  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 11.11 上海攀宁新材料科技有限公司 11.11  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 11.64 上海攀宁新材料科技有限公司 11.64  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 12.33 宝运输泰普库 12.33  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 11.23 上海长建钢材加工有限公司 11.23  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 11.98 上海长建钢材加工有限公司 11.98  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 10.6 宝运输泰普库 10.6  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1205*C 11.77 宝运输泰普库 11.77  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.93 上海攀宁新材料科技有限公司 13.93  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.36 宝运输泰普库 13.36  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.37 宝运输泰普库 13.37  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.41 宝运输泰普库 13.41  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.41 宝运输泰普库 13.41  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.44 宝运输泰普库 13.44  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.79 宝运输泰普库 13.79  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 14.07 上海攀宁新材料科技有限公司 14.07  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.36 宝运输泰普库 13.36  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.38 宝运输泰普库 13.38  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 13.82 上海攀宁新材料科技有限公司 13.82  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 10.87 上海攀宁新材料科技有限公司 10.87  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 12.33 宝运输泰普库 12.33  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 10.71 上海长建钢材加工有限公司 10.71  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 10.95 上海长建钢材加工有限公司 10.95  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.8*1300*C 12.85 宝运输泰普库 12.85  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1320*C 12.15 上海长建钢材加工有限公司 12.15  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1320*C 10.75 上海长建钢材加工有限公司 10.75  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1320*C 10.89 上海长建钢材加工有限公司 10.89  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1320*C 12.22 上海长建钢材加工有限公司 12.22  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1340*C 12.16 上海长建钢材加工有限公司 12.16  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1340*C 12.09 上海长建钢材加工有限公司 12.09  
武汉青山 冷轧 B280VK 0.8*1350*C 8.27 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) 8.27  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1390*C 14.55 上海攀宁新材料科技有限公司 14.55  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1390*C 14.55 上海攀宁新材料科技有限公司 14.55  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1390*C 14.58 上海攀宁新材料科技有限公司 14.58  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.8*1390*C 14.34 宝运输泰普库 14.34  
武汉青山 冷轧 B280VK 0.8*1530*C 14.15 浙商中拓集团物流科技有限公司(武汉建安库) 14.15  
武汉青山 冷轧 B280VK 0.8*1530*C 12.57 浙商中拓集团物流科技有限公司(武汉建安库) 12.57  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.80*1100*C 8.62 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 8.62 Q/BQB 410
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.80*1100*C 8.62 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 8.62 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.53 宝运输泰普库 13.53  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.78 宝运输泰普库 13.78  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.57 宝运输泰普库 13.57  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.78 宝运输泰普库 13.78  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.75 宝运输泰普库 13.75  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.58 宝运输泰普库 13.58  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.55 宝运输泰普库 13.55  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.73 宝运输泰普库 13.73  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 13.55 上海长建钢材加工有限公司 13.55  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 12.1 上海长建钢材加工有限公司 12.1  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 12.22 上海长建钢材加工有限公司 12.22  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 12.21 上海长建钢材加工有限公司 12.21  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.80*1300*C 12.12 上海长建钢材加工有限公司 12.12  
武汉青山 冷轧 B280VK 0.90*1020*C 4.27 武汉宏青运贸有限公司 4.27 Q/BQB 410
武汉青山 冷轧 B280VK 0.90*1020*C 4.26 武汉宏青运贸有限公司 4.26 Q/BQB 410
武汉青山 冷轧 B280VK 0.90*1020*C 4.26 武汉宏青运贸有限公司 4.26 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.90*1224*C 3.75 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) 3.75  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 0.90*1265*C 1.28 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 1.28  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.90*1290*C 13.88 上海宝矍实业有限公司一号库 13.88  
宝钢股份 冷轧 B280VK 0.90*1290*C 3.78 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) 3.78  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1*1250*C 13.69 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) 13.69  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1*1250*C 9.31 广州市贝多物流有限公司九江库 9.31  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1*1250*C 9.22 广州市贝多物流有限公司九江库 9.22  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1*1250*C 8.69 广州市贝多物流有限公司九江库 8.69  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*0940*C 8.99 上海攀宁新材料科技有限公司 8.99  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*0940*C 8.41 上海攀宁新材料科技有限公司 8.41  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.0*1020*C 1.195 入宝新能源材料(上海)有限公司 1.195  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1024*C 11.45 上海攀宁新材料科技有限公司 11.45  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1024*C 10.61 宝运输泰普库 10.61  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1024*C 10.69 宝运输泰普库 10.69  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1024*C 11.11 宝运输泰普库 11.11  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1024*C 9.4 宝运输泰普库 9.4  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1024*C 11.07 宝运输泰普库 11.07  
武汉青山 冷轧 B280VK 1.0*1050*C 6.82 浙商中拓集团物流科技有限公司(武汉建安库) 6.82  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1076*C 10.82 上海攀宁新材料科技有限公司 10.82  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1076*C 11.19 上海攀宁新材料科技有限公司 11.19  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1090*C 11.69 上海攀宁新材料科技有限公司 11.69  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1090*C 9.82 宝运输泰普库 9.82  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1090*C 11.21 上海攀宁新材料科技有限公司 11.21  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1090*C 12.945 宝运输泰普库 12.945  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1165*C 13.12 上海攀宁新材料科技有限公司 13.12  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1165*C 12.39 上海攀宁新材料科技有限公司 12.39  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1218*C 11.07 上海攀宁新材料科技有限公司 11.07  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1218*C 11.59 上海攀宁新材料科技有限公司 11.59  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1218*C 11.25 上海攀宁新材料科技有限公司 11.25  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1218*C 10.87 上海攀宁新材料科技有限公司 10.87  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1220*C 11.68 上海攀宁新材料科技有限公司 11.68  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1220*C 11.16 上海攀宁新材料科技有限公司 11.16  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1220*C 11.12 宝运输泰普库 11.12  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 14.61 宝运输泰普库 14.61  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 12.21 上海攀宁新材料科技有限公司 12.21  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 11.54 上海攀宁新材料科技有限公司 11.54  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 11.9 上海攀宁新材料科技有限公司 11.9  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 12.33 上海攀宁新材料科技有限公司 12.33  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 12.43 上海攀宁新材料科技有限公司 12.43  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 12.86 宝运输泰普库 12.86  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 11.81 上海攀宁新材料科技有限公司 11.81  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 12.11 上海攀宁新材料科技有限公司 12.11  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 11.87 上海攀宁新材料科技有限公司 11.87  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1240*C 12.23 宝运输泰普库 12.23  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.0*1250*C 12.41 佛山市顺德区钢鸣平板分条有限公司 12.41  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.0*1250*C 12.24 佛山市顺德区钢鸣平板分条有限公司 12.24  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1250*C 11.2 上海攀宁新材料科技有限公司 11.2  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1250*C 11.61 上海攀宁新材料科技有限公司 11.61  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1270*C 11.61 上海攀宁新材料科技有限公司 11.61  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1270*C 11.37 上海攀宁新材料科技有限公司 11.37  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1300*C 12.15 宝运输泰普库 12.15  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1300*C 12.26 宝运输泰普库 12.26  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1300*C 12.24 宝运输泰普库 12.24  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1300*C 12.3 宝运输泰普库 12.3  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1315*C 14.48 上海攀宁新材料科技有限公司 14.48  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1315*C 13.74 上海攀宁新材料科技有限公司 13.74  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1320*C 11.26 宝运输泰普库 11.26  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1320*C 11.39 宝运输泰普库 11.39  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1320*C 11.35 上海攀宁新材料科技有限公司 11.35  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1320*C 12.16 宝运输泰普库 12.16  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1320*C 11.06 上海攀宁新材料科技有限公司 11.06  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1320*C 12.1 宝运输泰普库 12.1  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1360*C 12.95 上海攀宁新材料科技有限公司 12.95  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1450*C 13.74 宝运输泰普库 13.74  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1450*C 14.52 上海攀宁新材料科技有限公司 14.52  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1450*C 13.67 宝运输泰普库 13.67  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1450*C 14.25 上海攀宁新材料科技有限公司 14.25  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1450*C 14.26 宝运输泰普库 14.26  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1450*C 14.29 宝运输泰普库 14.29  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1450*C 12.88 上海攀宁新材料科技有限公司 12.88  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1460*C 15.7 宝运输泰普库 15.7  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1460*C 14.29 上海攀宁新材料科技有限公司 14.29  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.0*1460*C 15.43 宝运输泰普库 15.43  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1460*C 13.67 上海攀宁新材料科技有限公司 13.67  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1460*C 10.71 上海攀宁新材料科技有限公司 10.71  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1460*C 9.94 上海攀宁新材料科技有限公司 9.94  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1499*C 15.49 上海攀宁新材料科技有限公司 15.49  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.0*1499*C 14.85 上海攀宁新材料科技有限公司 14.85  
武汉青山 冷轧 B280VK 1.0*1581*C 11.01 武汉兴达钢铁经济发展有限公司 11.01  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1056*C 8.69 湛江宝钢高强钢科技有限公司 8.69 Q/BQB 410
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.00*1056*C 1.17 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 1.17 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1056*C 8.69 湛江宝钢高强钢科技有限公司 8.69 Q/BQB 410
本钢 冷轧 B280VK 1.00*1120*C 8.79 建发钢铁物流(天津)有限公司(长春合鸿库) 8.79  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1180*C 5.89 湛江宝钢高强钢科技有限公司 5.89 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1180*C 5.61 湛江宝钢高强钢科技有限公司 5.61 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1180*C 5.89 湛江宝钢高强钢科技有限公司 5.89 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1180*C 5.61 湛江宝钢高强钢科技有限公司 5.61 Q/BQB 410
武汉青山 冷轧 B280VK 1.00*1290*C 7.97 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 7.97  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.00*1296*C 1.72 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 1.72  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1340*C 5.85 湛江宝钢高强钢科技有限公司 5.85 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1340*C 5.85 湛江宝钢高强钢科技有限公司 5.85 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1400*C 5.05 湛江宝钢高强钢科技有限公司 5.05 Q/BQB 410
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.00*1400*C 5.05 湛江宝钢高强钢科技有限公司 5.05 Q/BQB 410
武汉青山 冷轧 B280VK 1.00*1404*C 4.24 武汉川云工贸有限公司 4.24  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.00*1461*C 1.59 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 1.59  
本钢 冷轧 B280VK 1.00*1635*C 8.49 上海万汇物流有限公司 8.49  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.00*947*C 2.05 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 2.05  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.00*986*C 4.5 天津钢家仓储有限公司 4.5  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.00*986*C 4.69 天津钢家仓储有限公司 4.69  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.1*1020*C 1.5 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) 1.5 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.10*1242*C 10.82 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) 10.82 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.10*1242*C 10.82 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) 10.82 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.10*1499*C 11.18 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) 11.18 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.10*1499*C 11.18 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) 11.18 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.10*1620*C 3.705 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 3.705 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.10*1620*C 3.705 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) 3.705 Q/BQB 410
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1051*C 9.77 宝运输泰普库 9.77  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1051*C 9.35 宝运输泰普库 9.35  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1051*C 5.05 上海泰沪钢材配送有限公司 5.05  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1060*C 11.24 宝运输泰普库 11.24  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1060*C 11.6 宝运输泰普库 11.6  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1060*C 10.57 宝运输泰普库 10.57  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1060*C 11.89 宝运输泰普库 11.89  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1060*C 11.35 上海攀宁新材料科技有限公司 11.35  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 9.28 上海攀宁新材料科技有限公司 9.28  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 9.62 上海攀宁新材料科技有限公司 9.62  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 9.37 上海攀宁新材料科技有限公司 9.37  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 10.77 上海攀宁新材料科技有限公司 10.77  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 11.12 上海攀宁新材料科技有限公司 11.12  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 10.83 宝运输泰普库 10.83  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 11.35 宝运输泰普库 11.35  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 11.58 宝运输泰普库 11.58  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1130*C 11.38 宝运输泰普库 11.38  
武汉青山 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 11.72 浙商中拓集团物流科技有限公司(武汉建安库) 11.72  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 10.93 上海攀宁新材料科技有限公司 10.93  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 9.8 上海攀宁新材料科技有限公司 9.8  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 10.89 上海攀宁新材料科技有限公司 10.89  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 10.25 上海攀宁新材料科技有限公司 10.25  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 11.14 上海攀宁新材料科技有限公司 11.14  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 11.5 上海攀宁新材料科技有限公司 11.5  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 11.36 上海攀宁新材料科技有限公司 11.36  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1150*C 11.41 上海攀宁新材料科技有限公司 11.41  
武汉青山 冷轧 B280VK 1.2*1165*0 5.36 武汉宏青运贸有限公司 5.36  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1199*C 11.19 上海攀宁新材料科技有限公司 11.19  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 11.13 宝运输泰普库 11.13  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 11.18 宝运输泰普库 11.18  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 12.11 宝运输泰普库 12.11  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 11.85 宝运输泰普库 11.85  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 10.27 上海攀宁新材料科技有限公司 10.27  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 11.1 宝运输泰普库 11.1  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 11.14 宝运输泰普库 11.14  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 11.39 上海攀宁新材料科技有限公司 11.39  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 11.63 上海攀宁新材料科技有限公司 11.63  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1200*C 11.81 上海攀宁新材料科技有限公司 11.81  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1210*C 12.5 上海攀宁新材料科技有限公司 12.5  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1210*C 12.5 上海攀宁新材料科技有限公司 12.5  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*0 12.62 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) 12.62  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 12 上海攀宁新材料科技有限公司 12  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 12.54 上海攀宁新材料科技有限公司 12.54  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 12.61 上海攀宁新材料科技有限公司 12.61  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 12.69 上海攀宁新材料科技有限公司 12.69  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 12.61 上海攀宁新材料科技有限公司 12.61  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 12.63 上海攀宁新材料科技有限公司 12.63  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 11.745 上海攀宁新材料科技有限公司 11.745  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 12.58 上海攀宁新材料科技有限公司 12.58  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1230*C 12.62 上海攀宁新材料科技有限公司 12.62  
武汉青山 冷轧 B280VK 1.2*1250*C 11.96 武钢物流白玉山库(南坞里) 11.96  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.2*1250*C 11.17 佛山市顺德区钢鸣平板分条有限公司 11.17  
湛江钢铁 冷轧 B280VK 1.2*1250*C 11.26 佛山市顺德区钢鸣平板分条有限公司 11.26  
武汉青山 冷轧 B280VK 1.2*1250*C 12.35 湖北钢世源钢材加工配送有限公司 12.35  
武汉青山 冷轧 B280VK 1.2*1250*C 12.84 湖北钢世源钢材加工配送有限公司 12.84  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1280*C 9.49 宝运输泰普库 9.49  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1280*C 9.62 宝运输泰普库 9.62  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1280*C 9.37 宝运输泰普库 9.37  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.2*1300*C 13.62 上海攀宁新材料科技有限公司 13.62  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.2*1300*C 14.41 上海攀宁新材料科技有限公司 14.41  
宝日汽车板 冷轧 B280VK 1.2*1300*C 14.39 上海攀宁新材料科技有限公司 14.39  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1350*C 13.73 宝运输泰普库 13.73  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1350*C 13.94 宝运输泰普库 13.94  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1350*C 13.76 宝运输泰普库 13.76  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1350*C 13.8 宝运输泰普库 13.8  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1350*C 13.68 宝运输泰普库 13.68  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1350*C 13.67 宝运输泰普库 13.67  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1350*C 13.85 宝运输泰普库 13.85  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1380*C 10.41 宝运输泰普库 10.41  
宝钢股份 冷轧 B280VK 1.2*1380*C 10.45 宝运输泰普库 10.45  
