| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 0.950*1470.000*C | 河北之江物流有限公司 | 8.665 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.0*1383*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 8.705 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.1*1184*C | 入宝新能源材料(上海)有限公司 | 8.19 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.180*1565.000*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 8.46 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.180*1565.000*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 8.35 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.180*1565.000*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 8.35 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.2*944*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 12.18 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.200*1563.000*0.000 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 8.325 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.200*1563.000*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 8.355 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.200*1563.000*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 8.3 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.4*1359*C | 上海宝融仁郎新材料科技有限公司 | 7.175 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.400*1359.000*C | 上海宝融仁郎新材料科技有限公司 | 7.215 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.5*830*C | 上海洪澳金属加工有限公司元祥库 | 4.265 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.6*1035*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 9.068 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.6*850*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 12.47 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.60*1305*C | 上海易如汇实业有限公司 | 8.56 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.60*830*C | 上海定国宝翀供应链管理有限公司 | 4.82 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.60*880*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 7.92 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.67*1038*C | 上海汇珈实业有限公司(佰隆)库 | 7.12 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.67*1480*0 | 邯郸新铁物流有限公司 | 7.49 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.67*1480*0 | 邯郸新铁物流有限公司 | 7.5 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.8*1165*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 8.46 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.8*1250*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 8.65 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.8*1250*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 8.01 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.8*1550*C | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 | 7.5 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.80*1165*C | 上海月宝钢材配送 | 12.21 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.80*1165*C | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 12.73 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 1.80*1165*C | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 12.22 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC500/780DPD+Z | 2.98*1250*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 7.54 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.8*1205*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 7.46 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.8*1205*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 7.47 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.8*1209*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 3.56 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.8*1374*C | 上海宝融仁郎新材料科技有限公司 | 10.54 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.80*1076*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 10.17 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.80*1076*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 9.88 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.80*1076*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 7.13 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.80*1140*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 9.24 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.80*1455*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 11.57 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.80*1455*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 11.63 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 0.80*1460*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 9.49 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1*1103*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 8.65 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1*1305*0 | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 11.87 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1*1450*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 5.2 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.0*1250*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 9.26 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.0*980*C | 上海泰江供应链管理有限公司 | 7.02 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.00*1127*C | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 9.01 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.00*1205*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 9.53 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1092*C | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 10.825 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1092*C | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 11.02 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1093*C | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司(上海宝丰冷轧库) | 10.23 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1093*C | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司(上海宝丰冷轧库) | 10.39 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1130*C | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司(上海宝丰冷轧库) | 8.28 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1130*C | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司(上海宝丰冷轧库) | 11.5 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1175*C | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 8.34 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1225*0 | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 11.73 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1268*C | 上海菱天金属制品厂 | 7.19 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1268*C | 上海菱天金属制品厂 | 7.34 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1268*C | 上海菱天金属制品厂 | 7.45 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1285*C | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | 6.98 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1285*C | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | 6.98 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.2*1285*C | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | 6.66 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.20*1162*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 4.58 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.20*850*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 3.46 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.3*1050*C | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 6.52 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.3*1090*0 | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 3.98 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.3*1140*C | 天津宝峰钢材加工有限公司 | 10.08 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.3*1176*0 | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 3.235 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.30*1020*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 6.081 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.30*1020*C | 上海宝钢运输有限公司17号库(联丰钢库) | 7.77 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.30*1044*C | 上海宝钢运输有限公司17号库(联丰钢库) | 7.5 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.30*1056*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 9.21 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.30*1090*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 8.32 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.30*984*C | 上海宝钢运输有限公司17号库(联丰钢库) | 7.2 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.495*1260*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 11.51 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1005*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 10.36 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1055*C | 上海宝融仁郎新材料科技有限公司 | 7.16 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1180*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 8.58 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1180*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 8.38 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1180*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 8.33 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1180*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 8.5 |
| 马钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1180*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 12.47 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1250*C | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 10.385 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1250*C | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 11.365 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1250*C | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 11.49 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.5*1254*0 | 河北之江物流有限公司 | 12.16 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.50*1104*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 4.54 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.50*1247*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 10.35 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.50*1260*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 3.38 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.6*1125*C | 河北富德锦新材料科技有限公司 | 7.205 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.6*510*C | 上海文兆钢材剪切有限公司 | 3.011 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.60*965*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 8.71 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.60*965*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 8.33 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1134*C | 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) | 8.6 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1134*C | 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) | 8.85 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1134*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 7.25 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1156*C | 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) | 9.51 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1156*C | 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) | 9.58 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1189*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 8.32 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1189*C | 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) | 6.95 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1189*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 8.19 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 1.80*1225*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 9.13 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2*1100*0 | 河北富德锦新材料科技有限公司 | 7.06 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1000*C | 河北富德锦新材料科技有限公司 | 9.065 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1000*C | 河北富德锦新材料科技有限公司 | 9.065 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1065*C | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 9.06 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1100*C | 佛山市兆申金属制品有限公司 | 14.1 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1100*C | 佛山市兆申金属制品有限公司 | 13.16 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1177*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 10.805 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1177*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 10.78 |
| 邯宝 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1200*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 10.705 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1280*c | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 11.14 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1285*C | 上海泉冠实业有限公司 | 11.29 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1285*C | 上海泉冠实业有限公司 | 11.09 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1285*C | 上海泉冠实业有限公司 | 10.88 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1285*C | 上海泉冠实业有限公司 | 10.64 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1319*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 8.12 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1320*C | 天津宝峰钢材加工有限公司 | 8.16 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1320*C | 天津宝峰钢材加工有限公司 | 7.68 |
| 唐钢二冷 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1343*C | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | 11.47 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1343*C | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | 10.69 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1384*C | 佛山市兆申金属制品有限公司 | 9.5 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.0*1384*C | 佛山市兆申金属制品有限公司 | 10.17 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.4*1100*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 10.26 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z | 2.4*1100*C | 上海首易金属加工有限公司 | 9.35 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1088*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 11.04 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1088*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 11.1 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 11.26 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1130*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 11.35 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1130*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 10.46 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1130*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 10.56 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1250*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 10.69 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1250*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.31 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1250*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.41 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.0*1250*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 10.84 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1055*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 8.67 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1055*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 8.95 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1230*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 10.61 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1230*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 10.8 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1230*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 10.96 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1230*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 11.11 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1230*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 11.17 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1230*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 11.47 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1288*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 11.41 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1288*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 11.02 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1288*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 10.84 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.2*1288*C | 上海新通豪国际物流9号库 | 11.2 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1005*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.08 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1005*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.11 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1005*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.14 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1005*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.29 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1005*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 10.38 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1050*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 9.39 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1050*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 8.94 |
| 重庆蒂森 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1093*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.073 |
| 重庆蒂森 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1093*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 6.442 |
| 重庆蒂森 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1093*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.14 |
| 重庆蒂森 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1093*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.296 |
| 重庆蒂森 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1093*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.357 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC550/980DPD+Z 50/50-M-FB-O | 1.5*1093*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.56 |





