| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.3*820*C | 7.605 | 上海宝动实业有限公司二号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.3*820*C | 8.225 | 上海宝动实业有限公司二号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.3*877*C | 8.255 | 上海宝动实业有限公司二号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.3*877*C | 7.73 | 上海宝动实业有限公司二号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.5*327*C | 1.13 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.8*876*C | 5.655 | 广东金丰金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.8*895*C | 5.645 | 广东金丰金属制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.8*896*C | 8.075 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.8*896*C | 8.175 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 1.8*896*C | 8.14 | 上海诚滨实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 2.0*1250*2500 | 1.03 | 上海积众实业有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | 35# | 2.0*1250*C | 6.665 | 上海积众实业有限公司 |




