| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.97*1361*C | 7.8 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.19*1120*C | 10.5 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.49*1276*C | 10.69 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 0.99*1012*C | 8.5 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 0.70*1060*C | 9.56 | 宝钢运输八号库(顺能库) | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.49*1251*C | 10.78 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.49*1276*C | 10.7 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.49*1276*C | 7.45 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 0.99*1252*C | 8.34 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.38*1172*C | 12.3 | 宝钢物流三冠库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.40*1353*C | 9.5 | 佛山钢联中铁库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.19*1120*C | 10.49 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 0.99*1252*C | 8.37 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.98*1111*C | 7.24 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 0.99*1062*C | 7.22 | 宝钢运输八号库(顺能库) | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.00*1092*C | 11.25 | 宝钢运输八号库(顺能库) | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.49*1222*C | 9.6 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.69*1391*C | 11.34 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.19*1392*C | 11 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.49*1252*C | 12.69 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | B340LA | 1.19*1394*C | 11.91 | 宝钢物流三冠库 |




