| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 484 | B350TF181 | 1.00*1250*2500 | 3.115 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 484 | B350TF181 | 1.00*1250*2500 | 3.875 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 1.00*1249*C | 4.23 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 1.00*930*C | 2.31 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 1.80*850*C | 2.99 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 1.00*1228*C | 3 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 0.90*850*C | 3.5 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 1.00*1228*C | 3.4 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 0.90*953*C | 9.74 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 1.10*1008*C | 9.57 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 1.00*1110*C | 4.28 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B350TF181 | 1.80*850*C | 2.81 | 宝钢运输宝动2号库 |




