| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*1249*C | 4.23 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*930*C | 2.31 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*850*C | 2.99 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*1228*C | 3 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 0.90*850*C | 3.5 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*1228*C | 3.4 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 0.90*953*C | 9.74 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.10*1008*C | 9.57 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*1110*C | 4.28 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*850*C | 2.81 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*1200*C | 2.76 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*945*C | 2.8 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*951*C | 6.57 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*1095*C | 3.03 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*1300*C | 7.81 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*1195*C | 2.84 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 0.90*1253*C | 11.94 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*850*C | 2.08 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*1195*C | 2.49 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 2.00*1180*C | 2.7 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*850*C | 2.03 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*1195*C | 2.35 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 2.20*950*C | 3.61 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 0.80*1225*C | 10.34 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*890*C | 3.36 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.80*850*C | 3.84 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | B400/780DP | 1.00*930*C | 2.5 | 宝钢运输宝动2号库 |




