| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.50*0800*C | 6.8 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.50*0800*C | 7.805 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.50*1265*C | 11.73 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.50*1265*C | 11.56 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.50*1265*C | 9.42 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.50*800*C | 7.565 | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1144*C | 10.505 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1144*C | 12.92 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1144*C | 9.455 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1144*C | 11.945 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1144*C | 7.995 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1145*C | 8.125 | 武汉众瑞智贸易有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1220*C | 12.855 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1220*C | 11.86 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1220*C | 10.13 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1220*C | 12.575 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1220*C | 12.57 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1220*C | 8.43 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1220*C | 7.46 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.6*1220*C | 5.35 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.60*1144*C | 7.99 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 419 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.60*1144*C | 7.99 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 419 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.60*1220*C | 2.04 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.7*950*C | 1.32 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 419 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.7*996*C | 1.13 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 419 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.8*0990*C | 11.09 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.8*1263*C | 13.9 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.8*1263*C | 14.65 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.8*1263*C | 12.28 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.8*1263*C | 13 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.80*1263*C | 13.37 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.80*1263*C | 6.6 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 0.80*1263*C | 6.75 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | B410LA | 0.80*1280*C | 8.13 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 419 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | B410LA | 0.80*1280*C | 8.13 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 419 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1049*C | 10.58 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1049*C | 11.74 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1049*C | 10.59 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1098*C | 9.6 | 宝运输泰普库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1098*C | 11.66 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1098*C | 11.33 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1098*C | 12.08 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1098*C | 11.71 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1098*C | 11.09 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1098*C | 11.85 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1098*C | 6.66 | 宝运输泰普库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1350*C | 14.04 | 宝运输泰普库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1350*C | 14.66 | 宝运输泰普库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1350*C | 14.31 | 上海宝亭工贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1350*C | 14.18 | 上海宝亭工贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1350*C | 13.45 | 上海宝亭工贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1350*C | 13.95 | 上海宝亭工贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.0*1350*C | 14.49 | 上海宝亭工贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1200*C | 12.78 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1200*C | 11.23 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1200*C | 11.05 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1200*C | 12.35 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1220*C | 7.06 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | Q/BQB 419 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1220*C | 4.02 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1220*C | 12.45 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1220*C | 12.63 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1240*C | 8.32 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1250*C | 7.42 | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1254*C | 13.46 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1254*C | 13.57 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1350*C | 14.37 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1350*C | 13.585 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1390*C | 9.22 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 本钢 | 冷轧 | B410LA | 1.00*1390*C | 9.23 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 本钢 | 冷轧 | B410LA | 1.1*1515*C | 8.45 | 上海诚滨实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.2*1260*C | 13.19 | 宝运输泰普库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.2*1260*C | 13.51 | 宝运输泰普库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.2*1260*C | 10.58 | 上海攀宁新材料科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B410LA | 1.2*1260*C | 10.99 | 上海长建钢材加工有限公司 |




