| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.45*1100*C | 3.56 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.45*1100*C | 3.63 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.45*1100*C | 3.56 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.45*1100*C | 3.63 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.45*894*C | 7.335 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.45*894*C | 7.335 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.55*1150*C | 7.61 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.55*807*C | 7.1 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.6*1206*C | 3.77 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.6*1326*C | 5.25 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.7*1184*C | 3.63 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.7*1200*C | 11.35 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.7*1250*C | 5.96 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 武汉青山 | 冷轧 | BTC1 | 0.75*1200*C | 2.52 | 武汉宏青运贸有限公司 | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.8*1340*C | 3.16 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.8*1340*C | 1.7 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.8*1560*C | 7.12 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.8*1560*C | 6.555 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.8*1560*C | 3.26 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 0.80*1340*C | 2.87 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1*1200*0 | 1.4 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1*1250*C | 11.42 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1*1250*C | 11.95 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1*1250*C | 12.27 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.2*1350*0 | 12.97 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.2*1350*C | 10.94 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.40*1253*2150 | 4.855 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.40*1253*2150 | 4.855 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.40*1253*2553 | 4.855 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.40*1253*2553 | 4.855 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.40*1253*2553 | 4.855 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.40*1253*2553 | 4.855 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.40*1253*2553 | 4.855 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.40*1253*2553 | 4.855 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.50*1622*4163 | 4.532 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 1.50*1622*4163 | 4.532 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 461 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | BTC1 | 3.5*1250*0 | 15.39 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 |




