| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.65*1025*C | 7.38 | 济福库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.7*1007*C | 7.77 | 济福库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.7*1007*C | 7.705 | 济福库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.7*1062*C | 11 | 济福库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.7*1062*C | 4.41 | 济福库 | |
| 邯宝 | 冷轧 | CR240LA | 0.7*1360*C | 7.17 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | CR240LA | 0.7*1360*C | 7.17 | 物产中大物流投资集团有限公司天津物流分公司邯郸万红库 | |
| 首钢顺义 | 冷轧 | CR240LA | 0.7*1440*C | 9.66 | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1007*C | 7.675 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1007*C | 7.77 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1062*C | 7.665 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1062*C | 7.625 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1132*C | 8.79 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1132*C | 8.755 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1132*C | 8.995 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1157*C | 8.115 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1157*C | 8.78 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1227*C | 9.905 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1227*C | 9.81 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1227*C | 9.63 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1227*C | 9.85 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1227*C | 9.74 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1227*C | 9.675 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1227*C | 9.785 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1257*C | 10.15 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1257*C | 9.4 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1257*C | 9.51 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1257*C | 9.95 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1257*C | 10.1 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1262*C | 9.49 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1262*C | 9.96 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1262*C | 10.11 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1262*C | 10.01 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1297*C | 10.09 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1297*C | 9.27 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1297*C | 9.9 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1297*C | 8.78 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1327*C | 9.88 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1327*C | 9.785 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1342*C | 7.805 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1342*C | 7.83 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 0.70*1342*C | 7.79 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR240LA | 1.0*1330*C | 10.62 | 广东金丰金属制品有限公司 | |
| 本钢 | 冷轧 | CR240LA | 1.00*1218*C | 8.98 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢 | 冷轧 | CR240LA | 1.00*1340*C | 9.38 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢 | 冷轧 | CR240LA | 1.00*1442*C | 9.2 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1028*C | 7.91 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1028*C | 7.865 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1037*C | 8.085 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1037*C | 8.36 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1142*C | 8.79 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1142*C | 8.865 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1250*C | 9.71 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1325*C | 9.27 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | VDA239-100 |
| 本钢 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1330*C | 8.68 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 本钢 | 冷轧 | CR240LA | 1.20*1330*C | 8.68 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.30*1142*C | 8.75 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.30*1142*C | 8.68 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR240LA | 1.35*1140*C | 7.07 | 上海宜峰金属制品有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR240LA | 1.35*1140*C | 7.22 | 上海宜峰金属制品有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR240LA | 1.35*1140*C | 1.68 | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | |
| 武汉青山 | 冷轧 | CR240LA | 1.4*528*C | 2.34 | 武汉川云工贸有限公司 | VDA239-100 |
| 邯宝 | 冷轧 | CR240LA | 1.5*1120*C | 8.34 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | CR240LA | 1.5*1120*C | 8.37 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 武钢有限 | 冷轧 | CR240LA | 1.5*1200*C | 10.26 | 上海恩信供应链管理有限公司(上海恩信库) | |
| 武钢有限 | 冷轧 | CR240LA | 1.5*1200*C | 10.04 | 上海恩信供应链管理有限公司(上海恩信库) | |
| 本钢板材 | 冷轧 | CR240LA | 1.5*1285*C | 9.29 | 济福库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.60*1173*C | 9.155 | 五矿物流(上海)有限公司 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.60*1173*C | 9.12 | 五矿物流(上海)有限公司 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 9.46 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 9.405 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 9.615 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 9.475 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 9.405 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 9.645 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 9.435 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 8.82 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 1.85*1332*C | 11 | 济福库 | |
| 邯宝 | 冷轧 | CR240LA | 1.850*1334.000*C | 7.25 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | CR240LA | 1.850*1334.000*C | 7.25 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | CR240LA | 2.5*1200*C | 11.78 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 2.50*1142*C | 8.83 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 本钢浦项 | 冷轧 | CR240LA | 2.50*1142*C | 8.67 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 邯宝 | 冷轧 | CR240LA | 2.500*1200.000*0.000 | 7.97 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |




