| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.60*1310*C | 3.53 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.60*1310*C | 3.53 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.60*1310*C | 3.53 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 首钢顺义 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.63*1366*C | 3.11 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 3.13 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 4.11 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 4.02 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 3.36 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 3.13 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 4.11 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 5.06 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 4.02 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 3.36 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 1.17 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 3.13 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 4.11 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 5.06 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 4.02 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 3.36 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1310*C | 1.17 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1320*C | 2.63 | 上海永空实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1320*C | 2.3 | 上海永空实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1320*C | 2.63 | 上海永空实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1320*C | 2.3 | 上海永空实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.09 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.48 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.95 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.83 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.98 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 2.69 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.2 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.77 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.29 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 2.83 | 上海易如汇实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 14.55 | 上海永空实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.09 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.48 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.95 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.83 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.98 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 5.18 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.2 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 5.48 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.77 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.29 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 1.34 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 1.78 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 1.89 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 2.69 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 2.83 | 上海易如汇实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.98 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.09 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.48 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.95 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.83 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 5.18 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 5.48 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.77 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 3.2 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 4.29 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 1.34 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 1.78 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 1.89 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*1392*C | 2.69 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.65*452*C | 5.23 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z100(HC260/450DPD+Z50/50) | 0.7*1164*C | 9.61 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 | |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1060*C | 9.85 | 济福库 | |
| 首钢顺义 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1150*C | 10.63 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z100(340/590DPD+Z100)) | 0.8*1175*C | 10.72 | 上海定国钢材加工有限公司3号库 | |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z120无花不钝化涂油(450DPD+Z | 0.8*1220*C | 3.05 | 上海诚滨实业有限公司(2号库) | |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1250*C | 4.76 | 上海定国钢材加工有限公司 | |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1250*C | 4.76 | 上海定国钢材加工有限公司 | |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1265*C | 5.67 | 济福库 | |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z110无花不钝化涂油 | 0.8*1270*C | 4.42 | 济福库 | |
| 本钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z110无花不钝化涂油 | 0.8*1270*C | 4.42 | 济福库 | |
| 首钢顺义 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1700*C | 3.65 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 首钢顺义 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1700*C | 3.46 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 首钢顺义 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1700*C | 3.6 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 首钢顺义 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 0.8*1700*C | 4.99 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 马钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z100 | 0.80*1245*C | 11.47 | 物产中大(上海)物流有限公司(上海南越库) | |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1*1020*C | 3.14 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1*1020*C | 3.14 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 首钢 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z(HC260/450DPD+Z) | 1*1690*0 | 5.8 | 北京顺天诚通商贸有限责任公司(顺义库) | |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1153*C | 5.18 | 济福库 | |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1285*C | 4.46 | 济福库 | |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*1285*C | 4.46 | 济福库 | |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*920*C | 4.82 | 济福库 | |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.0*920*C | 4.82 | 济福库 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.00*1250*C | 10.44 | 上海汇辰金属制品有限公司 | Q/BQB 420 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.00*1470*C | 11.59 | 上海汇辰金属制品有限公司 | Q/BQB 420 |
| 本钢板材 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.4*1350*C | 9.76 | 上海定国宝翀供应链管理有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC250/450DPD+Z | 1.60*855*C | 12.829 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | Q/BQB 420 |





