| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 1.19*912*C | 8.42 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 2.00*1110*C | 12.02 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 1.99*1103*C | 11.13 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 1.20*1101*C | 7.68 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 1.19*912*C | 8.53 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 1.19*1322*C | 13.36 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 1.34*1126*C | 11.27 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 1.19*1322*C | 13.48 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | H260LA | 1.35*1126*C | 11.24 | 宝钢物流三冠库 |




