| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 1.20*990*C | 9.83 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 1.40*1260*C | 12.33 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 2.00*1200*C | 8.74 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 1.40*1200*C | 3.03 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 1.40*1260*C | 3.22 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 1.60*1030*C | 9.74 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 1.80*1050*C | 9.01 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 1.20*1175*C | 10.01 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC250/450DP | 1.40*1410*C | 9.93 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |




