| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | HC260LA | 1.19*1206*C | 10.54 | 宝钢运输八号库(顺能库) | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | HC260LA | 1.19*1206*C | 10.69 | 宝钢运输八号库(顺能库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 0.70*1178*C | 2.45 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1362*C | 12.69 | 钢联益钢库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 0.70*1046*C | 4.21 | 佛山钢联中铁库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 0.99*907*C | 9.08 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1201*C | 15.48 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.74*1232*C | 11.35 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1221*C | 11.09 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1209*C | 12.35 | 宝钢运输八号库(顺能库) | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1362*C | 11.51 | 钢联益钢库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.75*1230*C | 8.51 | 佛山钢联中铁库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 0.70*1046*C | 4.37 | 佛山钢联中铁库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 0.70*1060*C | 11.47 | 佛山钢联中铁库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1202*C | 10.6 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1362*C | 13.22 | 钢联益钢库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1221*C | 11.74 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1362*C | 12.9 | 钢联益钢库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 0.80*1030*C | 10.96 | 佛山钢联中铁库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC260LA | 1.19*1202*C | 10.73 | 宝钢物流三冠库 |





