| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | HC340LA | 1.49*1222*C | 12.1 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | HC340LA | 1.24*1161*C | 10.51 | 宝钢运输八号库(顺能库) | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | EN 10268 | HC340LA | 1.49*1201*C | 11.11 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1032*C | 10.39 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.14*1540*C | 10.08 | 上海宝钢运输有限公司33号库(嘉音库) | |
| 湛江钢铁 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.40*1200*C | 10.55 | 佛山钢联中铁库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1201*C | 4.05 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1202*C | 3.94 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.50*1200*C | 4.94 | 宝钢运输八号库(顺能库) | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1062*C | 10.26 | 钢联益钢库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1032*C | 10.46 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1017*C | 8.72 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1202*C | 4.06 | 宝钢物流三冠库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.00*1475*C | 9.29 | 佛山钢联中铁库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1222*C | 11.33 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1202*C | 3.99 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1032*C | 10.25 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1202*C | 3.98 | 宝钢物流三冠库 | |
| 宝钢不锈 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC340LA | 1.49*1202*C | 4.01 | 宝钢物流三冠库 |




