| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC420/780DP | 1.50*1250*C | 2.32 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC420/780DP | 1.20*1125*C | 6.78 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC420/780DP | 1.20*1065*C | 9.62 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC420/780DP | 1.20*1025*C | 2.31 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC420/780DP | 0.80*1225*C | 11.32 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC420LA | 1.90*1025*C | 9.04 | 宝钢运输盛桥库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BQXL2014-513 | HC450X | 1.80*902*C | 2.63 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC460LA | 0.90*1413*C | 11.16 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 419 | HC460LA | 0.90*1413*C | 11.865 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BQXL2013-512 | HC500/780DP | 1.57*1210*C | 3.1 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.20*1155*C | 3.54 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.00*1020*C | 14.94 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.20*1175*C | 3.27 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.20*1155*C | 3.86 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.00*1206*C | 7.67 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 0.90*1050*C | 2.28 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 2.00*1122*C | 10.05 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC500/780DP | 1.00*1206*C | 8.13 | 宝钢运输五矿库 |




