| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC600/980QP | 1.00*1240*C | 2.71 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.20*1241*C | 5.81 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1180*C | 6.87 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1130*C | 11.6 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.20*1096*C | 7.94 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.00*1035*C | 4.57 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.50*1146*C | 10.75 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 2.00*1080*C | 3.24 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.50*1146*C | 6.92 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1095*C | 4.626 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.60*818*C | 7.16 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1130*C | 11.98 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1130*C | 10.15 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1180*C | 7.05 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.20*1241*C | 4.5 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.00*1245*C | 2.54 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 2.00*1080*C | 10.29 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.60*850*C | 3.49 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 2.00*1080*C | 10.88 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1220*C | 8.05 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.20*850*C | 8.41 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.60*867*C | 6.24 | 宝钢运输盛桥库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.60*818*C | 5.66 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.60*955*C | 4.71 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1220*C | 12.16 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 2.00*1230*C | 8.35 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1180*C | 5.86 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 2.00*1080*C | 3.15 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.60*955*C | 3.01 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1220*C | 12.61 | 宝钢运输五矿库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.00*1035*C | 6.77 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.20*850*C | 5.84 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 2.00*1080*C | 9.87 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 0.94*1000*C | 4.08 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.20*1218*C | 9.15 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1130*C | 4.07 | 宝钢运输宝动2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | Q/BQB 418 | HC650/980DP | 1.80*1130*C | 11.02 | 宝钢运输宝动2号库 |




