| 湛江钢铁 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 1.60*1200*C | 8.24 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | BXZM2022-002 |
| 宝钢股份 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 1.2*1250*C | 9.84 | 常州新树金属材料科技有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 1.8*1187*C | 10.32 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 | |
| 湛江钢铁 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 2.45*1050*0 | 10.19 | 上海汇辰金属制品有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 2.0*1000*C | 11.44 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 | |
| 湛江钢铁 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 1.8*1201*C | 9.34 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 | |
| 首钢 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 0.8*1650*0 | 10.06 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | |
| 韩国浦项 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 1.1*1080*c | 10.86 | 上海首易金属加工有限公司 | |
| 韩国浦项 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 0.7*1620*C | 10.13 | 上海首易金属加工有限公司 | |
| 韩国浦项 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 0.7*1620*C | 9.81 | 上海首易金属加工有限公司 | |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 0.7*1480*C | 8.24 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 0.7*1480*C | 8.6 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 2.45*65*0 | 2.13 | 上海汇辰金属制品有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 1.60*1200*C | 4.74 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | BXZM2022-002 |
| 湛江钢铁 | 镀铝镁锌 | BWDJ3+XM | 1.60*1200*C | 3.84 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | BXZM2022-002 |




