| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.47*1065*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 8.245 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.48*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 7.742 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.48*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 18.1 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.55*1002*C | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 9.145 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.6*1500*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.145 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.6*1504*C | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 11.69 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.6*1504*C | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 11.77 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.62*1482*C | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 12.55 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.64*1203*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 5.68 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2*1275*C | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) | 23.66 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.0*1185*C | 上海鉴钢实业有限公司 | 4.62 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.0*1250*C | 上海鉴钢实业有限公司 | 3.94 |
| 唐钢 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.1*1270*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 11.66 |
| 唐钢 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.1*1270*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 11.18 |
| 唐钢 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.1*1270*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 11.16 |
| 唐钢 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.1*1270*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 11.18 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.4*1420*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 13.855 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.4*1420*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 12.95 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.4*1420*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 13.71 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.4*1420*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 13.055 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.4*1420*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 12.99 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.4*1420*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 14.415 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.4*1420*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 13.135 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.4*1420*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 13.08 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.5*1505*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 21.95 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | S350GD+Z | 2.50*1500*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 4.765 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | S350GD+Z | 3.74*1092*C | 上海鉴钢实业有限公司 | 7.14 |





