| 鞍钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 0.8*1000*C | 5.93 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 0.8*1000*C | 5.16 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 0.80*1030*C | 13.85 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 0.80*1030*C | 13.33 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 0.80*1100*C | 2.21 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1*1284*C | 4.105 | 佛山市兆申金属制品有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.0*104.3*2C | 2.335 | 上海泰沪钢材配送有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.0*104.3*C | 1.165 | 上海泰沪钢材配送有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.0*1074*C | 5.8 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.0*1080*C | 14.62 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.0*1080*C | 4.61 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.00*1105*C | 2.95 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.00*1250*C | 14.17 | 上海长建钢材加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.00*945*C | 1.77 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP(HC700/980DP) | 1.1*408*C | 3.54 | 上海汇辰金属制品有限公司 | |
| 鞍神高强 | 冷轧 | HC550/980DP(HC700/980DP) | 1.1*904*C | 1.86 | 上海汇辰金属制品有限公司 | |
| 本钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1009.3*C | 4.79 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1090 | 19.66 | 河北之江物流有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1090 | 21.31 | 河北之江物流有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1090 | 21.2 | 河北之江物流有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1176*C | 4.85 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1232 | 24.03 | 河北之江物流有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1232 | 24.05 | 河北之江物流有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1232 | 21.82 | 河北之江物流有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*1275*C | 3.17 | 上海宝矍实业有限公司一号库 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP(参考:HC650/980DP) | 1.2*1365*0 | 6 | 上海仲鼎钢铁有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*230*C | 1.52 | 上海宝动实业有限公司二号库 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*502*C | 2.995 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.2*852*C | 5.455 | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.20*1090*C | 2.85 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.20*1180*C | 2.59 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.20*852*C | 4.66 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.20*972*C | 1.75 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.20*972*C | 1.66 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*1145*2500 | 2.33 | 上海皓彬金属制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*1179*C | 3.295 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*1320*C | 3.82 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*1320*C | 4.15 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*873*C | 4.42 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*930*C | 4.65 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*930*C | 2.96 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*970*C | 4.42 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.4*970*C | 3.59 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.40*1173*C | 2.62 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 418 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.40*970*C | 2.54 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 418 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.40*970*C | 2.54 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 418 |
| 首钢京唐 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.45*1108*C | 5.79 | 佛山市顺德区钢鸣平板分条有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.5*1022*C | 5.015 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.5*1120*C | 4.27 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.5*261*C | 1.795 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.50*1100*C | 13.39 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.6*1005*C | 16.65 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.6*1005*C | 13.53 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.6*1065*C | 3.42 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.6*1122*C | 5.96 | 河北之江物流有限公司 | |
| 鞍神高强 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.6*1137*C | 3.52 | 上海敬茂金属制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.6*1204*C | 3.2 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 鞍神高强 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.6*1254*C | 4.42 | 上海敬茂金属制品有限公司 | |
| 本钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.6*820*C | 5.01 | 上海泰普科贸有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 1.8*1225*C | 5.14 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 2*1115*C | 5.49 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 2*587*C | 4.22 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 唐钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 2.0*1047*C | 5.95 | 亚铁精密金属科技(天津)有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 2.00*1053*C | 2.39 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550/980DP | 2.00*1156*C | 2.63 | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | Q/BQB 418 |
| 马钢 | 冷轧 | HC550/980DP | 2.00*1250*C | 14.2 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 2.2*1120*C | 4.33 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550/980DP | 2.2*1120*C | 4.35 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |




