| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550LA | 1.000*1255.0*2500.0 | 4.67 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550LA | 1.000*1255.0*2500.0 | 2.73 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC550LA | 1.000*1255.0*2500.0 | 2.8 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | |
| 首钢京唐 | 冷轧 | HC550LA | 1.6*1375*C | 2.88 | 上海泰沪钢材配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550LA | 1.7*1250*0 | 5.125 | 上海鉴钢实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550LA | 1.8*1170*0 | 4.62 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550LA | 1.8*1253*C | 2.36 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550LA | 1.80*1170*C | 2.965 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550LA | 2*1287*2500 | 1.04 | 上海皓彬金属制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC550LA | 2.00*1287*C | 3.73 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | Q/BQB 419 |




