| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 0.90*1180*C | 2.24 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 419 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.2*1241*C | 3.36 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.2*820*C | 5.48 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1083*C | 3.58 | 上海泰普科贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1083*C | 5.23 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1083*C | 4.21 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1083*C | 2.18 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1083*C | 2.56 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1083*C | 2.83 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1083*C | 2.78 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1232*C | 21.29 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.20*1232*C | 21.87 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.200*1416.000*C | 6.46 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.3*1219*C | 3.865 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.4*1178*C | 3.65 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.4*1404*C | 3.83 | 马鞍山长运物流港有限公司 | |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.40*1176*C | 2.76 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 418 |
| 湛江钢铁 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.40*1176*C | 2.76 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 418 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.5*1310*C | 3.84 | 物产中大物流投资集团有限公司天津物流分公司邯郸万红库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.6*818*C | 3.945 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.6*893*C | 4.62 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.6*910*C | 4.5 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.6*950*C | 4.27 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.60*985*C | 3.26 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.60*985*C | 1.37 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 1.80*1045*C | 2.39 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC650/980DP | 2.0*815*C | 3.67 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |




