| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.6*985*C | 5.61 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 3.94 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 5.2 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 5.32 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 2.09 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 2.64 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 3.94 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 5.2 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 5.32 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 2.09 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.60*985*C | 2.64 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.8*1015*C | 3.35 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.8*1160*C | 3.46 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.80*1015*C | 1.52 | 上海诚滨实业有限公司 | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.80*1160*C | 2.33 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.80*1160*C | 1.74 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | BQXL2022-512 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.80*1160*C | 5.77 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 0.80*1160*C | 5.16 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.5*1006*C | 3.58 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.5*1052*C | 2.22 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.5*1128*C | 3.35 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.5*1128*C | 2.63 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.5*1155*C | 2.4 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.5*520*0 | 2.15 | 上海宝山杨北纵剪厂 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.50*874*C | 1.59 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | BQXL2013-508 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.50*905*C | 1.34 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | BQXL2013-508 |
| 邯宝 | 冷轧 | HC800LA | 1.570*1170.000*C | 11.16 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.6*1278*C | 26.16 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 马钢 | 冷轧 | HC800LA | 1.60*1300*C | 4.64 | 马钢集团物流有限公司(马钢物流肥东库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.60*958*C | 2.75 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BQXL2023-508 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.60*958*C | 2.75 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BQXL2023-508 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1084*C | 2.29 | 上海臻融实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1090*C | 3.6 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 3.56 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 4 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 5.3 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 4.73 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 4.32 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 3.27 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 4.7 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 4.44 | 上海臻融实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 2.57 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1109*C | 2.89 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*1135*C | 2.09 | 上海臻融实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.7*968*C | 5.83 | 上海臻融实业有限公司 | |
| 邯宝 | 冷轧 | HC800LA | 1.8*1030*0 | 5.05 | 邯郸市邯钢集团汇达汽车运输有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.8*1109*C | 4.43 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.8*928*C | 2.34 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*1010*C | 3.13 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*1010*C | 3.24 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*885*C | 3.15 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*885*C | 3.96 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*955*0 | 2.55 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*955*C | 3.36 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*955*C | 3.82 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*955*C | 3.26 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*955*C | 3.23 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*955*C | 3.66 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*955*C | 2.74 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.9*955*C | 2.66 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 1.90*955*C | 2.58 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | Q/BQB 419 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | HC800LA | 2.0*780*C | 3.105 | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) |




