| 马钢 | 热镀锌 | S320GD+Z | 0.60*1070*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 10.14 |
| 马钢 | 热镀锌 | S320GD+Z | 0.60*1070*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 10.21 |
| 马钢 | 热镀锌 | S320GD+Z | 0.60*1070*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 7.95 |
| 马钢 | 热镀锌 | S320GD+Z | 0.60*1070*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 7.235 |
| 马钢 | 热镀锌 | S320GD+Z | 0.60*1070*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 6.76 |
| 马钢 | 热镀锌 | S320GD+Z | 0.60*1070*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 7.23 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S320GD+Z | 1.860*1280.000*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 11.96 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S320GD+Z | 2.060*1520.000*0.000 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 14.365 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S320GD+Z | 2.300*1250.000*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 11.565 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S320GD+Z | 3.450*1500.000*C | 河北富德锦新材料科技有限公司 | 10.855 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S320GD+Z | 3.50*1500.000*C | 河北富德锦新材料科技有限公司 | 13.42 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S320GD+Z | 3.500*1500.000*0.000 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 13.605 |
| 邯郸钢铁 | 热镀锌 | S320GD+Z | 3.500*1500.000*C | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 13.7 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.47*1065*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 8.245 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.48*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 7.742 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.48*1000*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 18.1 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.55*1002*C | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 9.145 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.6*1500*C | 马鞍山长运物流港有限公司 | 3.145 |
| 马钢 | 热镀锌 | S350GD+AZ | 0.6*1504*C | 马鞍山市东拓实业有限公司 | 11.69 |




