| 产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 提货仓库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR01 | 1.00*1356*C | 8.54 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR01 | 1.00*1356*C | 8.76 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR01 | 2.00*1490*C | 11.81 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR01 | 2.00*1490*C | 8.86 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR01 | 1.30*1396*C | 13.12 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.4*1236*c | 4.27 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.4*1236*c | 4.6 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 0.65*1045*C | 7.94 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 0.65*1045*C | 7.86 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 0.65*1045*C | 7.86 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 0.65*1045*C | 7.94 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 0.80*1052*C | 3.785 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 0.80*1052*C | 3.785 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.90*1478*C | 12.16 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.90*1478*C | 12.16 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.90*1478*C | 12.16 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.2*1326*C | 4.63 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.2*1326*C | 4.76 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.5*1203*C | 4.375 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.5*1203*C | 4.42 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.5*1203*C | 4.405 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.5*1203*C | 4.415 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.5*1203*C | 4.475 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.2*1326*C | 4.63 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR02 | 1.2*1326*C | 4.695 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.85*1690*C | 3.25 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.35*1224*C | 8.77 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.35*1224*C | 8.9 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.00*1326*C | 7.64 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.00*1326*C | 7.71 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 湛江钢铁 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.50*1330*C | 9.45 | 佛山钢联中铁库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.50*1330*C | 4.97 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.90*1500*C | 4.98 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.90*1500*C | 4.98 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.90*1500*C | 4.975 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.90*1500*C | 4.975 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.60*1302*C | 6.62 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.60*1302*C | 6.79 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.60*1302*C | 6.62 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.50*1328*C | 11.49 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.00*1326*C | 14.28 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.00*1476*C | 10.445 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.75*1266*C | 11 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.70*1346*C | 13.46 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.70*1245*C | 11.46 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.50*1330*C | 9.67 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.00*1308*C | 8.56 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 1.00*1308*C | 8.3 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR04 | 0.85*1285*C | 8.68 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 1.10*1140*C | 2.155 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 1.10*1300*C | 10.09 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.65*1330*c | 7.73 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 1.10*1330*C | 4.865 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 1.10*1140*C | 6.745 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 1.10*1330*C | 5.465 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 1.10*1330*C | 4.66 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 1.00*1131*C | 4.13 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 4.395 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 4.745 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 4.255 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 4.805 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 5.045 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 12.52 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 7.64 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 5.035 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 0.71*1625*C | 5.035 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR05 | 1.0*1131*C | 3.96 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |





