| 产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 提货仓库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1585*C | 3.855 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1208*C | 2.99 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1560*C | 6.425 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.73*1600*3100 | 2.48 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.7*1160*c | 3.155 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 6.79 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1280*C | 2.02 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 3.13 | 宝钢运输六号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 3.235 | 宝钢运输六号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.60*1125*C | 8.735 | 本钢济福库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.6*1200*C | 7.92 | 上海砺鑫钢铁加工配送有限公司 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.60*1115*C | 6.01 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.60*1115*C | 4.37 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.80*1086*C | 11.67 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1610*C | 13.66 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1465*C | 8.29 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1465*C | 8 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.60*1210*C | 7.82 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 1.20*1580*C | 4.84 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 1.20*1580*C | 4.71 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 1.20*1580*C | 4.65 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 1.00*755*C | 5.875 | 宝运输泰普库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1330*C | 5.17 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 4.7 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 5.7 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1150*C | 6.92 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 6.44 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1580*C | 6.535 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1150*C | 6.58 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.75*1630*C | 10.22 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 14.85 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 12.97 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1225*C | 11.21 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1320*C | 14.35 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1320*C | 10.02 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 12.99 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1240*C | 12.99 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1240*C | 12.71 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.60*1500*C | 10.19 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 1.40*730*C | 7.73 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 1.40*730*C | 7.71 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.80*1435*C | 7.63 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.80*1435*C | 8.29 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1330*C | 8.19 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1455*C | 9.76 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.60*1200*C | 7.88 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1635*C | 4.37 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1585*C | 6.36 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*840*C | 5.595 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1166*C | 5.62 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1166*C | 5.56 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.60*1280*C | 4.75 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*840*C | 5.6 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1580*C | 13.26 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1580*C | 13.18 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1280*C | 14.51 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝日汽车板 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.65*1114*C | 9.13 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.75*1405*C | 2.45 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.75*1280*C | 3.48 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.75*1280*C | 3.48 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1585*C | 3.91 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1585*C | 3.91 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 3.365 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR4 | 0.70*1555*C | 3.365 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.00*1174*C | 3.81 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.00*1174*C | 3.76 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.00*1330*C | 4.01 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.00*1174*C | 3.68 | 运输公司宝富库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 2.00*1030*C | 4.84 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.50*1220*C | 4.43 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.6*1180*c | 6.89 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 2.00*1305*C | 4.99 | 宝钢运输六号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.20*1424*C | 14.47 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.50*1000*C | 10.57 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.20*1300*C | 12.38 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.20*1200*C | 8.74 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.00*1330*C | 7.53 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.60*1180*C | 8.68 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.00*1060*C | 6.81 | 宝钢运输盛桥库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.50*1106*C | 7.23 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 1.00*1230*C | 9.79 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA | 0.80*1404*C | 10.38 | 宝钢运输盛桥库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR420LA+Z50/50 | 0.75*1445*C | 3.79 | 上海宝祥钢材加工有限公司 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.4*1355*C | 8.82 | 上海砺鑫钢铁加工配送有限公司 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.20*1415*C | 12.96 | 宝山区盛桥金属加工厂七号库 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.40*1355*C | 7.48 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.50*1248*C | 8.38 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.50*1248*C | 8.41 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.50*1248*C | 8.33 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.2*890*C | 3.69 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.2*890*C | 3.97 | 上海宝矍实业有限公司 |
| 宝钢股份 | 热镀锌板卷 | CR440Y780T-DP | 1.2*890*C | 3.93 | 上海宝矍实业有限公司 |





