| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 0.70*0775*C | 9.285 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.0*1250*C | 7.955 | 上海玖誉实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.00*1196*C | 7.765 | 上海宝亭工贸有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.00*1196*C | 7.325 | 上海宝亭工贸有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.00*1196*C | 8.5 | 上海宝亭工贸有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.00*1196*C | 8.065 | 上海宝亭工贸有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.00*1250*C | 1.87 | 上海泰普科贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.5*1040*C | 12.65 | 上海洪澳金属加工有限公司元祥库 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.50*1185*C | 7.68 | 上海宝钢运输有限公司17号库(联丰钢库) | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.7*1010*C | 2.43 | 上海泉冠实业有限公司 | BXZH2016- 080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.7*1010*C | 2.43 | 上海泉冠实业有限公司 | BXZH2016- 080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.70*1010*C | 2.2 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.70*1010*C | 2.2 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.8*1216*C | 3.665 | 上海泰沪钢材配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.8*1216*C | 3.665 | 上海泰沪钢材配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.80*1134*C | 16.309 | 上海宝亭工贸有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.80*1189*C | 7.39 | 上海宝亭工贸有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 1.80*850*C | 8.855 | 上海宝亭工贸有限公司 | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 2.0*1203*C | 8.545 | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500/950DPD+Z | 2.10*1134*C | 18.6 | 上海宝亭工贸有限公司 | BXZH2016-080 |




