| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 1.8*1150*C | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 | 15 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 1.8*1150*C | 上海宜峰金属制品有限公司 | 17.44 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 6*850*C | 上海首易金属加工有限公司 | 13.33 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 6*850*C | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 | 13.26 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 5*1200*C | 唐山新兆合供应链管理有限公司 | 10.94 | 唐山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 1.6*1285*C | 唐山新兆合供应链管理有限公司 | 8.42 | 唐山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 4.49*1490*C | 唐山新兆合供应链管理有限公司 | 10.48 | 唐山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 2*1245*C | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 | 25.35 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 5*1200*C | 中国物资储运广州公司 | 10.47 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 2.1*1271*C | 上海首易金属加工有限公司 | 9.22 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 3.99*1300*C | 上海首易金属加工有限公司 | 4.04 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 3*1115*C | 上海首易金属加工有限公司 | 5.03 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 1.8*1150*C | 上海首易金属加工有限公司 | 20.76 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 3.35*1117*C | 上海首易金属加工有限公司 | 22.24 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝镁锌 | S420GD+ZMA | 3.49*1272*C | 上海首易金属加工有限公司 | 10.56 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 3*1352*C | 太仓洺鑫钢材加工有限公司 | 9.34 | 苏州市 |
| 首钢京唐 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 3*1352*C | 太仓洺鑫钢材加工有限公司 | 8.71 | 苏州市 |
| 首钢京唐 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 3*1352*C | 太仓洺鑫钢材加工有限公司 | 8.51 | 苏州市 |
| 首钢京唐 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 3*1352*C | 太仓洺鑫钢材加工有限公司 | 9.56 | 苏州市 |
| 首钢京唐 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 3*1352*C | 太仓洺鑫钢材加工有限公司 | 9.48 | 苏州市 |
| 首钢京唐 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 3*1352*C | 太仓洺鑫钢材加工有限公司 | 9.55 | 苏州市 |
| 邯郸钢铁 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 1*1403 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 8.305 | 邯郸市 |
| 首钢京唐 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 1.8*1150*C | 上海首易金属加工有限公司 | 18.1 | 上海市 |
| 邯郸钢铁 | 镀锌铝镁 | S420GD+ZMA | 1*1403 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 | 9.215 | 邯郸市 |





