| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 0.8*1205*0 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 12.124 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 0.8*1205*0 | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 8.793 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1003*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 3.455 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1230*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 5.065 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1310*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 3.12 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1310*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 4.12 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1440*C | 上海泰普科贸有限公司 | 4.02 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1464*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 13.778 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1192*C | 上海洪澳金属加工有限公司元祥库 | 3.005 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1434*0 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.04 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.2*800*0 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 6.553 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.2*809*0 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 4.785 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.2*811*C | 上海玖誉实业有限公司 | 4.158 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1020*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 3.18 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1226*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.33 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1252*C | 上海泰普科贸有限公司 | 8.04 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1252*C | 上海泰普科贸有限公司 | 7.22 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1280*C | 上海泰普科贸有限公司 | 3.46 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1388*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 3.04 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1400*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.35 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1447*C | 上海泰普科贸有限公司 | 3.71 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*809*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 5.29 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*811*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 3.705 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*811*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 6.06 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.20*815*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.2 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.30*1035*C | 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库) | 5.315 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.36*1320*C | 上海泰普科贸有限公司 | 4.03 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1322*0 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | 4.86 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1358*0 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | 3.692 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.4*853*C | 不锈钢事业部上海不锈库 | 9.08 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.4*853*C | 不锈钢事业部上海不锈库 | 8.1 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.4*853*C | 不锈钢事业部上海不锈库 | 8.76 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.4*920*0 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 9.436 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1000*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 10.681 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1006*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 3.03 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1011*C | 上海月宝钢材配送 | 7.32 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1082*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 4.85 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1090*C | 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库) | 3.4 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1090*C | 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库) | 3.365 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1126*C | 上海泰普科贸有限公司 | 3.47 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1198*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.245 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1234*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 7.06 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1295*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 4.56 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1295*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 4.66 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1295*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 5.23 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1322*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 4.5 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1334*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 8.8 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1334*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 8.893 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1350*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 4.39 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1353*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 4.99 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1510*C | 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库) | 8.005 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1510*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.71 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*807*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 8.22 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*845*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 4.85 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.40*850*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 4.2 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.50*1176*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 10.77 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.50*1176*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 4.76 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.50*1470*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 4.7 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1100*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 8.85 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1206*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.52 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1230*C | 上海泰普科贸有限公司 | 3.71 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1270*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.79 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1327*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 4.47 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1331*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 4.13 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.70*1286*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.78 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.8*1101*0 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 3.365 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1040*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.61 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1204*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.07 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1288*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.9 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1408*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 4.05 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2*1518*0 | 上海洪澳金属加工有限公司元祥库 | 4.625 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.00*1323*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 4.69 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.00*1323*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 5.47 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.00*1388*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 4.608 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.00*1388*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 3.04 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.00*900*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 9.673 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.1*987*0 | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 10.448 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.10*1506*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 7.47 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.10*1506*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 12.01 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.35*926*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 3.67 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1022*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 4.71 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1056*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.195 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1056*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.605 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1232*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 8.31 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1270*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 4.435 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1292*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 10.465 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1292*C | 上海泰普科贸有限公司 | 5.41 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1292*C | 上海泰普科贸有限公司 | 4.255 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1292*C | 上海泰普科贸有限公司 | 7.55 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1292*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.435 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1292*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 6.62 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1292*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.88 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1302*C | 上海洪澳金属加工有限公司元祥库 | 6.445 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.60*1292*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.685 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.70*1417*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.54 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.70*1417*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 12.335 |




