| 马钢 | 镀铝硅 | CR800/1000HS+AS40 | 2.0*1200*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 9.09 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | CR800/1000HS+AS40 | 2.0*1200*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 9.885 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | CR800/1000HS+AS40 | 2.0*1200*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 9.225 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | CR800/1000HS+AS40 | 2.0*1200*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 9.525 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | CR800/1000HS+AS40 | 2.0*1200*C | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 7.255 | 马鞍山市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | CR800/1000HS+AS40 | 1.4*1256*C | 马钢集团物流有限公司(马钢物流1号库) | 7.495 | 马鞍山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.6*1108*C | 物产中大物流投资集团有限公司无锡分公司(上海长虹库) | 7.6 | 上海市 |




