| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.4*1250*C | 19.05 | 武钢物流丝茅墩库 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.4*1250*C | 19 | 武钢物流丝茅墩库 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.6*1250*C | 18.79 | 武钢物流丝茅墩库 | |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*1018*C | 6.585 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*952*C | 2.684 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*996*C | 6.386 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*919*C | 2.75 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*819*C | 2.021 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*943*C | 4.509 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.36*1019*C | 1.724 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.36*1019*C | 2.904 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.23*964*C | 5.049 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*1029*C | 2.873 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.22*940*C | 2.189 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.19*816*C | 1.761 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 宝钢股份 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 1.80*1076*C | 8.48 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*969*C | 1.169 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*981*C | 1.884 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*843*C | 1.336 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*872*C | 4.04 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*983*C | 3.614 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*960*C | 2.709 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*983*C | 4.904 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.22*970*C | 2.704 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*1049*C | 4.26 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*789*C | 1.426 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*890*C | 2.615 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*1031*C | 3.178 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*839*C | 2.396 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*914*C | 4.225 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.26*789*C | 1.496 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.26*789*C | 2.316 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.36*880*C | 5.005 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.26*830*C | 1.34 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.16*912*C | 2.28 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*983*C | 3.464 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*912*C | 5.1 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*796*C | 2.471 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*994*C | 2.329 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*983*C | 4.179 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*1019*C | 2.679 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*1002*C | 6.175 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 宝钢股份 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 1.80*1162*C | 7.77 | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*799*C | 4.251 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*908*C | 2.67 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.19*1000*C | 6.725 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*879*C | 3.69 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*914*C | 2.295 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.19*929*C | 4.485 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*1037*C | 4.673 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*860*C | 2.815 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*1034*C | 2.478 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*998*C | 1.624 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*859*C | 5.7 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*879*C | 5 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*1012*C | 3.969 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*988*C | 4.284 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*999*C | 1.994 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 湛江钢铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.35*926*C | 5.35 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.28*986*C | 1.129 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.19*818*C | 1.331 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*1033*C | 2.658 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.19*1020*C | 3.339 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*1017*C | 2.829 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*1032*C | 2.048 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*912*C | 5.975 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.19*845*C | 1.381 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*849*C | 2.35 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*879*C | 5.085 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*879*C | 3 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.29*900*C | 1.81 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*810*C | 1.236 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*880*C | 4.105 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*1031*C | 3.758 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*810*C | 3.831 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.26*800*C | 2.151 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*1063*C | 2.543 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*1003*C | 6.86 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.20*796*C | 1.806 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*880*C | 2.17 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*1000*C | 1.629 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*1000*C | 1.749 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*840*C | 4.616 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*840*C | 3.726 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.26*798*C | 2.566 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*1005*C | 5.094 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.18*781*C | 4.706 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*869*C | 3.78 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*780*C | 2.411 | 上海即发实业有限公司 | |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.17*1003*C | 2.399 | 上海即发实业有限公司 | |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.19*818*C | 2.401 | 上海即发实业有限公司 | |
| 宝钢股份 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.40*1000*C | 8.21 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.40*1000*C | 8.91 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 1.60*1250*C | 12.02 | 物产中大(上海)物流有限公司(上海南越库) | |
| 宝钢股份 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 1.60*1250*C | 12.22 | 物产中大(上海)物流有限公司(上海南越库) | |
| 宝钢股份 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 1.70*1062*C | 3.63 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.22*939*C | 1.754 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.22*823*C | 2.371 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*78*C | 1.155 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*78*C | 1.253 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*78*C | 1.237 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*127*C | 1.937 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*127*C | 2.053 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*127*C | 1.911 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*198*C | 2.793 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*127*C | 1.897 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*127*C | 1.911 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*127*C | 2.037 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*127*C | 2.591 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.45*127*C | 2.059 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.55*293*C | 1.634 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.21*830*C | 3.556 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.51*1000*C | 4.685 | 湖北晓俊供应链有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.70*1880*C | 16.1 | 武汉川云工贸有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.70*1880*C | 13.34 | 武汉川云工贸有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.70*1880*C | 15.785 | 武汉川云工贸有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.70*1880*C | 13.55 | 武汉川云工贸有限公司 | |
| 武汉青山 | 轧硬卷 | CDCM-SPCC | 0.65*1204*C | 24.515 | 武汉川云工贸有限公司 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCE | 0.20*850*C | 1.95 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCE | 0.21*900*C | 2.66 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |
| 武钢新日铁 | 轧硬卷 | CDCM-SPCE | 0.31*937*C | 2.745 | 武钢物流丝茅墩库 | Q/BQB 479 |




