| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.6*1108*C | 物产中大物流投资集团有限公司无锡分公司(上海长虹库) | 7.6 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.0*950*C | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司上海云天库 | 12.42 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*950*C | 14.65 | ||
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.35*1490*C | 12.06 | ||
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.25*1075*C | 4.56 | ||
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.25*1075*C | 5.56 | ||
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1332*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 9.4 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1116*C | 11.41 | ||
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1554*C | 9.91 | ||
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*1008*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 3.27 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1332*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 9.49 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*1012*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 3.62 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.5*1494*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 9.35 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.5*1494*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 9.35 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.5*1495*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 9.2 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.2*1443*C | 中国物资储运广州公司 | 9.16 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.2*1517*C | 中国物资储运广州公司 | 20.58 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.2*1107*C | 中国物资储运广州公司 | 7.76 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.65*1620*C | 中国物资储运广州公司 | 9.57 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1*1664*C | 中国物资储运广州公司 | 10.59 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1332*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 9.48 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.55*1103*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 8.8 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.55*1103*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 8.86 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.55*1103*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 8.89 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1332*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 9.45 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.66*1446*C | 中国物资储运广州公司 | 13.28 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.65*1612*C | 中国物资储运广州公司 | 14.48 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 0.95*1500*C | 中国物资储运广州公司 | 7.23 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1434*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 8.32 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1563*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 7.94 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.0*1608*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 7.09 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1496*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 10.32 | 佛山市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.2*1447*0 | 五矿物流(上海)有限公司 | 9.46 | 上海市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1560*C | 重庆福然德库(蒂森库区) | 13.442 | 重庆市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1560*C | 重庆福然德库(蒂森库区) | 13.661 | 重庆市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1560*C | 重庆福然德库(蒂森库区) | 13.47 | 重庆市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1560*C | 重庆福然德库(蒂森库区) | 13.699 | 重庆市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1560*C | 重庆福然德库(蒂森库区) | 13.747 | 重庆市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.60*1206*C | 上海万汇物流有限公司 | 12.39 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.40*1039*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 11.56 | 长沙市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.20*1565*C | 宝武物流资产有限公司南京分公司(常州锦丰业库) | 14.006 | 常州市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.20*1565*C | 宝武物流资产有限公司南京分公司(常州锦丰业库) | 13.629 | 常州市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.60*1102*C | 上海万汇物流有限公司 | 10.66 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.40*855*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 9.4 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.40*855*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 9.49 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*895*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 9.14 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.47 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.18 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.17 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 12.38 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.21 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 12.34 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 11.63 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.18 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.25 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.23 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.42 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.46 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 8.67 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*920*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 9.5 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*920*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 9.42 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 8.57 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.17 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.17 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.16 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 9.2 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.16 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.48 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.17 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 11.82 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.19 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.25 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.24 | 长沙市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.20*1565*C | 宝武物流资产有限公司南京分公司(常州锦丰业库) | 14.018 | 常州市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.60*1102*C | 上海万汇物流有限公司 | 9.465 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.40*1039*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 11.54 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.40*1039*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 11.68 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.40*1039*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 11.54 | 长沙市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.20*1565*C | 宝武物流资产有限公司南京分公司(常州锦丰业库) | 13.706 | 常州市 |
| 大连蒂森 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.20*1565*C | 宝武物流资产有限公司南京分公司(常州锦丰业库) | 13.722 | 常州市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*895*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 9.16 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 11.27 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.21 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.33 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 8.68 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 9.57 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.46 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.18 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.25 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.03 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.80*1473*C | 湖南永泰汽车零部件制造有限公司 | 10.25 | 长沙市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.70*1235*C | 上海万汇物流有限公司 | 7.97 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.60*1586*C | 上海万汇物流有限公司 | 10.17 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.6*1103*C | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) | 8.91 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.5*1180*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 3.26 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.1*1492*C | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 | 6.37 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1100*0 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 10.23 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1100*0 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 10.3 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1100*0 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 10.21 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1600*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 10.03 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1628*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 6.26 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.6*1500*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 4.74 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.1*1085*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 3.26 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1641*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 7.91 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1460*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 4.18 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.5*1370*C | 中国物资储运广州公司 | 8.63 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*1579*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 5.83 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.2*1516*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 10.06 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.2*1516*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 10.07 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.3*1116*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 14.67 | 佛山市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.5*1000*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 2.38 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.5*898*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 3.78 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.5*898*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 4.33 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 中国物资储运广州公司 | 3.83 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 中国物资储运广州公司 | 3.91 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 中国物资储运广州公司 | 3.92 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 中国物资储运广州公司 | 3.92 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 中国物资储运广州公司 | 3.92 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*1339*C | 中国物资储运广州公司 | 3.91 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.35*1441*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 9.75 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.35*1441*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 9.7 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*825*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 3.41 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.2*1296*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 3.58 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.4*954*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 6.06 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.9*1484*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 13.78 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.4*1550*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 14.48 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.8*972*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 8.99 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2.3*1100*C | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) | 14.73 | 佛山市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.2*1000*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 7.12 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 2*1270*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 5.74 | 佛山市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.55*1187*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.43 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.55*1187*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.4 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1196*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.21 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1196*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.15 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1066*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 8.1 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1066*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 8.17 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1066*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 8.26 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.75*1066*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 8.19 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.35*1211*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.46 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | CR950/1300HS+AS | 1.35*1211*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.48 | 上海市 |





