| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.2*452*C | 1.322 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.2*452*C | 1.034 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.3*1250*C | 5.71 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.4*1250*C | 6.12 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.4*1250*C | 6.4 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.4*1250*C | 5.65 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.4*1250*C | 5.99 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.4*1250*C | 5.96 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.6*1250 | 6.1 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.6*1250 | 6.17 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.6*1250 | 5.82 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.6*1250*C | 6.23 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.6*1250*C | 6.16 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.7*1250*C | 5.69 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 0.7*1250*C | 5.44 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 本钢 | 冷轧 | 65mn | 1.0*1250*0 | 6.93 | 上海仲鼎钢铁有限公司 |
| 本钢 | 冷轧 | 65mn | 1.0*1250*0 | 6.83 | 上海仲鼎钢铁有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 1.2*1250*C | 6.17 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 1.2*1250*C | 6.33 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 邯郸钢铁 | 冷轧 | 65mn | 1.2*1250*C | 5.54 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.200*1250.0*C | 7.945 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.200*1250.0*C | 7.74 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.3*1250*C | 6.844 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.4*1250*C | 9.545 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.4*1250*C | 9.465 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.4*1250*C | 9.255 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.4*1250*C | 8.94 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.4*1277*C | 9.25 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.4*1277*C | 8.955 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 |
| 本钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*0 | 6.385 | 上海仲鼎钢铁有限公司 |
| 本钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*0 | 5.21 | 上海仲鼎钢铁有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 10.32 | 安徽政平金属科技股份有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 9.66 | 安徽政平金属科技股份有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 9.98 | 安徽政平金属科技股份有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 6.92 | 上海宝融仁郎新材料科技有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 6.33 | 上海宝融仁郎新材料科技有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 7.58 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 7.91 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 6.78 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 6.69 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.5*1250*C | 5.865 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.50*1250*C | 6.705 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.50*1250*C | 6.835 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.50*1250*C | 6.825 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.50*1250*C | 6.195 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 1.6*1250*2500 | 1.48 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.6*1250*C | 9.934 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 1.6*1250*C | 10 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 邯郸钢铁 | 冷轧 | 65mn | 1.6*1250*C | 6.45 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 1.6*1250*C | 5.91 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 1.6*1250*C | 5.73 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 2.2*1250*C | 4.71 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 2.2*1250*C | 4.64 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 2.3*1250*2500 | 3.797 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 2.3*1250*C | 9.955 | 安徽政平金属科技股份有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 2.3*1250*C | 10.1 | 安徽政平金属科技股份有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | 65mn | 2.5*1250*2500 | 2.507 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 2.5*1250*C | 9.455 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 2.5*1250*C | 9.915 | 上海皓彬金属制品有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 2.5*1250*C | 9.78 | 上海定国钢材加工有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 2.5*1250*C | 6.59 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |
| 马钢 | 冷轧 | 65mn | 2.5*1250*C | 6.535 | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 |




