| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.4*1165*C | 7.64 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.6*1250*C | 8.735 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.6*1250*C | 8.67 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.6*1250*C | 10.845 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.6*1250*C | 8.905 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.7*1250*C | 10.92 | 中钢上海钢材加工有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1250*C | 7.845 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1250*C | 8.615 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1250*C | 8.975 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1250*C | 9.04 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1250*C | 8.395 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1250*C | 8.15 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1250*C | 8.43 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1260*C | 8.79 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 0.8*1260*C | 8.785 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.0*1250*C | 8.75 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.0*1250*C | 10.67 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.0*1250*C | 10.415 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.0*1250*C | 7.88 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.0*1250*C | 7.31 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.0*1250*C | 7.735 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.0*1250*C | 8.79 | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司(上海宝丰冷轧库) |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.2*1250*C | 9.025 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.2*1250*C | 8.595 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.2*1250*C | 9.03 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.2*1250*C | 9.44 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL FC 20/20 | 1.2*1250*C | 8.475 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL FC 20/20 | 1.2*1250*C | 8.49 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.2*1265*C | 8.625 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.2*1285*C | 9.145 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.2*1285*C | 9.4 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1215*C | 8.005 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1215*C | 7.575 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1215*C | 7.99 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1250*C | 9.075 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1250*C | 9.24 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1250*C | 8.945 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1250*C | 9.325 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1250*C | 7.455 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.5*1250*C | 9.4 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.6*1250*C | 9.365 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.6*1250*C | 7.555 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.6*1250*C | 6.96 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.6*1250*C | 7.415 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.6*1250*C | 7.585 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.6*1250*C | 10.82 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.6*1250*C | 10.415 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.8*1250*C | 8.6 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.8*1250*C | 7.885 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.8*1250*C | 8.09 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.8*1263*C | 6.865 | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.8*1263*C | 6.27 | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.99*1152*C | 10.325 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.99*1152*C | 8.04 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.99*1225*C | 8.235 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 1.99*1225*C | 8.24 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 2*1250 | 4.87 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 2.0*1250*C | 7.21 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 2.0*1250*C | 7.765 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 2.0*1250*C | 8.315 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 2.0*1250*C | 8.32 | 广州市精创智能物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 2.0*1250*C | 8.435 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 2.0*1250*C | 8.7 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |
| 宝钢股份 | 电镀锌 | SECDSL | 2.0*1250*C | 8.795 | 上海宝钢运输公司56号库中钢库 |




