| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 0.8*1112*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 10.22 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 0.8*900*C | 上海宝融仁郎新材料科技有限公司 | 7.71 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 0.80*902*C | 上海月宝钢材配送 | 9.03 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 0.80*902*C | 上海月宝钢材配送 | 8.87 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 0.97-1.0*1212*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 8.05 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 0.97-1.0*1212*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 8.03 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1*1081*0 | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 7.5 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1*1081*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 7.16 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1*1081*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 7.88 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1*1082*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 9.29 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1*1082*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 8.91 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1*1091*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 8.39 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1*1215*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 10.2 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1*1256*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 10.87 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.0*1081*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 7.15 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.1*1128*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 6.22 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.10*1107*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 7.19 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.10*1107*C | 上海宝钢运输有限公司17号库(联丰钢库) | 13.18 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.10*1170*C | 上海宝钢运输有限公司17号库(联丰钢库) | 9.68 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.10*1179*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 8.58 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.10*1179*C | 上海宝亭工贸有限公司 | 8.429 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1066*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 7.285 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1133*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 5.13 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1135*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 9.6 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1170*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 9.76 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1180*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 9.62 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1180*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 7.51 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1201*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 7.09 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1215*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 10.38 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1240*C | 佛山市光普实业有限公司(凯胜金属加工厂) | 8.1 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1256*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 10.3 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1360*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 10.79 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.2*1365*C | 中国物资储运广州公司 | 4.75 |
| 唐钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.20*1070*C | 上海宝矍实业有限公司一号库 | 6.18 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.20*1081*C | 上海宝巍钢材加工有限公司 | 9.08 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.20*1081*C | 上海宝巍钢材加工有限公司 | 8.75 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.20*1090*C | 上海泰普科贸有限公司 | 9.25 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.20*1160*C | 上海玖誉实业有限公司 | 8.62 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.20*1160*C | 上海玖誉实业有限公司 | 8.92 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.20*1215*C | 上海泰普科贸有限公司 | 3.95 |
| 湛江钢铁 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.20*1240*C | 上海泰普科贸有限公司 | 6.79 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.200*1090*C | 上海展志钢材加工配送有限公司 | 10.985 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.4*1000*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 8.46 |
| 首钢 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.4*1275*C | 上海宝钢运输有限公司5号库(攀宁库) | 11.25 |
| 首钢京唐 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.5*1116*C | 中国物资储运广州有限公司中储宝山钢铁库 | 7.1 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.8*900*0 | 宝钢运输公司三号库 | 4.09 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.8*900*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 8.965 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.8*900*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 9.06 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC820/1180DPD+Z | 1.8*900*C | 上海宝钢运输有限公司110号库(凯嘉库) | 7.975 |





