| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 0.85*800*0 | 上海嘉音金属材料加工有限公司 | 1.17 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.3*1412*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 7.94 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.3*1412*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 7.87 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 0.8*1230*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 11.92 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*1350*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 6.81 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 0.9*1200*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 5.84 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.6*1106*C | 上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库) | 5.16 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.1*1248*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 11.81 | 湛江市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.85-1.8*1413*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 7.23 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.75-1.8*1041*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 6.12 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.3*1006*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 10.442 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.36-1.4*1459*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 5.4 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.6*1292*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 5.94 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.5*1292*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 6.47 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.5*1292*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 6.13 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.85*1413*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 7.23 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.0*1332*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 7.2 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.0*805*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 8.88 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.85-1.8*1413*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 7.2 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.36-1.4*1292*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 5.19 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.3*920*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 9.38 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.3*920*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 6.14 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1200*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 4.39 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*939*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 4.655 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.35-2.3*926*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 4.41 | 湛江市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.6*1106*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 9.135 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.9*1488*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 6.505 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.36-1.4*1470*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 4.63 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.6*1106*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 7.72 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1002*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 4.86 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.5*1232*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 8.38 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.5*1440*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 14.89 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.5*1440*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 6.875 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1467*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 5.64 | 湛江市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.10*1500*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 8.1 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1184*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 10.345 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1184*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 9.03 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1292*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 3.52 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1320*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 4.185 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1070*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 5.48 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1316*C | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | 9.43 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.50*1414*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 11.79 | 湛江市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1206*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 7.82 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1434*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 4.545 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.50*1414*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 12.69 | 湛江市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.20*1465*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 10.26 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1206*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 7.87 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1206*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 7.78 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.00*1212*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 5.07 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1408*C | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 3.72 | 湛江市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.50*1489*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 8.52 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.6*1427*C | 上海首易金属加工有限公司 | 11.65 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.6*1406*C | 上海首易金属加工有限公司 | 11.68 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1250*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 9.585 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.0*1150*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 12.24 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.0*1150*C | 上海丰蕴钢材加工有限公司 | 12.16 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.6*1441*C | 上海首易金属加工有限公司 | 7.43 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*800*C | 上海首易金属加工有限公司 | 7.958 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.10*1446*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 3.43 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*800*C | 上海首易金属加工有限公司 | 8.225 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1119*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 7.155 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*1333*0 | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 4.36 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*863*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 3.25 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.50*1462*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 7.865 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.30*1404*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 10.28 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.00*1456*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 5.73 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.00*1456*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 15.895 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.55*1060*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 8.04 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.55*1087*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 7.6 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1413*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 12.56 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1316*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 10.91 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1204*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 16.76 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.00*1458*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 6.06 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.90*1488*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 8.46 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.50*834*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 7.515 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.20*1504*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 6.04 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.20*1504*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 6.33 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1000*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 9.13 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.60*1423*C | 上海建隆汇达新材料科技有限公司 | 3.762 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*985*C | 入宝新能源材料(上海)有限公司 | 3.31 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1344*C | 入宝新能源材料(上海)有限公司 | 8.637 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1052*C | 入宝新能源材料(上海)有限公司 | 3.15 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1080*C | 广州市精创智能物流有限公司 | 5.06 | 广州市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.6*880*C | 长沙宝钢钢材加工配送有限公司 | 7.57 | 长沙市 |
| 马钢 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1076*C | 上海万汇物流有限公司 | 4.93 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1373*C | 上海鉴钢实业有限公司 | 12.92 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1348*C | 上海鉴钢实业有限公司 | 9.8 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1175*C | 上海鉴钢实业有限公司 | 10.98 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.5*1222*C | 上海鉴钢实业有限公司 | 11.09 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.0*1310*C | 上海鉴钢实业有限公司 | 7.76 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.0*862*C | 不锈钢事业部上海不锈库 | 8.94 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.0*852*C | 不锈钢事业部上海不锈库 | 4.365 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*853*C | 不锈钢事业部上海不锈库 | 8.64 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*875*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 2.338 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.3*56*C | 上海玖誉实业有限公司 | 0.11 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1020*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.18 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1260*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.02 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1000*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.7 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.00*896*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.78 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.9*1406*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 3.75 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.36*1292*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.17 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.1*1260*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 8.08 | 佛山市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.70*1212*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 4.085 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.70*1212*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 5.89 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.90*1488*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.845 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1215*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.17 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.3*1094*1420 | 上海玖誉实业有限公司 | 0.465 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 0.90*935*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.73 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*850*C | 上海玖誉实业有限公司 | 3.07 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*939*C | 上海玖誉实业有限公司 | 3.86 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.60*1411*C | 上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库) | 3.382 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1090*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.35 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1090*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.165 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1468*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.73 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1468*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.65 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1280*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.11 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*991*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.8 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*991*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.97 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1456*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.68 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.70*1212*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.115 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1075*C | 上海玖誉实业有限公司 | 3.62 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.80*1184*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.26 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.9*811*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 7.49 | 上海市 |
| 韩国浦项 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1586*C | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | 9.39 | 武汉市 |
| 韩国浦项 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1586*C | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | 9.4 | 武汉市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1056*C | 上海宝钢运输有限公司116号库(洪澳库) | 5.29 | 上海市 |
| 宝日汽车板 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.5*1418*C | 上海汇辰金属制品有限公司 | 3.4 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.55*1414*C | 上海汇辰金属制品有限公司 | 5.365 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1395*2500 | 上海菱天金属制品厂 | 0.636 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*1430*2500 | 上海菱天金属制品厂 | 0.202 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1482*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.925 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*811*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 6.603 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1208*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 8.29 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1421*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 9.47 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.6*1464*C | 上海玖誉实业有限公司 | 2.88 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*970*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.5 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1303*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.1 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1280.00*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.06 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*1036*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.6 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.60*1243*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.12 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.50*1180*C | 上海玖誉实业有限公司 | 2.55 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.90*1488*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.22 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 0.90*935*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.77 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.6*1087*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.62 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.6*1087*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.2 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*896*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.88 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1410*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.07 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1174*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.94 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1174*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.67 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.70*1224*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.8 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*939*C | 上海玖誉实业有限公司 | 2.75 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*811*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 6.509 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1350*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.92 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 0.80*1415*C | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | 12.46 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*890*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 8.35 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1003*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.4 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1430*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.73 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1350*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.78 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1000*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 5.46 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.85*1000*C | 佛山市顺德区乐从镇华凯分条平板有限公司 | 8.49 | 佛山市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.00*1368*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 4.66 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1350*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.25 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*811*C | 五矿物流(上海)有限公司 | 2.495 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.40*1100*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.295 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.000*1244.00*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 2.24 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.6*1441*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 6.27 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.20*910*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.68 | 上海市 |
| 韩国浦项 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1*926*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 10.09 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.50*890*C | 上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) | 2.11 | 上海市 |
| 首钢 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1440*C | 武钢物流外贸码头库 | 7.85 | 武汉市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.30*1315*C | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | 3.105 | 上海市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*1453*C | 佛山市兆申金属制品有限公司 | 4.79 | 佛山市 |
| 宝钢股份 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1280*2500 | 上海定国宝翀供应链管理有限公司 | 0.68 | 上海市 |
| 韩国浦项 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 1.8*1440*C | 厦门国贸启铭物流有限公司上海恩信库 | 8.83 | 上海市 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS | 2.5*1150*C | 广东鑫骏豪金属加工有限公司 | 9.4 | 佛山市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS(22MnB5+AS) | 1.6*1441*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 12.01 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS(22MnB5+AS) | 1.6*1429*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 11.81 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS(22MnB5+AS) | 1.6*1410*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 11.84 | 上海市 |
| 湛江钢铁 | 镀铝硅 | HC950/1300HS+AS(22MnB5+AS) | 1.6*1410*C | 上海富宏钢材加工配送有限公司(共祥库) | 12.6 | 上海市 |
