| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 0.8*1042*0 | 5.87 | 上海洪澳金属加工有限公司元祥库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 0.8*1042*C | 2.51 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 0.8*1042*C | 1.496 | 上海金翊晟钢材加工有限公司(金翊晟库) | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 0.8*800*0 | 8.16 | 上海洪澳金属加工有限公司元祥库 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 0.9*1110*C | 7.77 | 上海中集同创钢铁加工有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 0.9*1110*C | 8.34 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.2*1238*C | 5.79 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.20*910*C | 1.52 | 上海泰普科贸有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.3*1050*C | 9.15 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.3*1050*C | 8.8 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.3*1216*C | 7.2 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.4*1048*C | 1.23 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.4*1048*C | 1.13 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.4*1074*C | 9 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.4*800*C | 4.27 | 上海沪运物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.40*970*C | 1.99 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.50*1056*C | 1.95 | 上海宝钢运输有限公司72号库(宝冶库) | BXZH2016-080 |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.6*1032*C | 3.68 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.6*1038*C | 2.96 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.6*1038*C | 6.6 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.6*1038*C | 3.25 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.6*942*C | 2.69 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.6*970*C | 8.94 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.6*970*C | 8.46 | 上海万汇物流有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.60*910*C | 3.24 | 上海汇辰金属制品有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 1.8*1130*C | 2.49 | 上海富宏钢材加工配送有限公司 | |
| 宝钢股份 | 冷轧 | B500/950DP | 2*962*C | 9.47 | 上海沪运物流有限公司 |




