| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BDCK-D | 0.5*1005*C | 9.706 | 宝钢运输公司三号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG1 | 0.6*1000*0 | 12.472 | 上海月宝钢材配送有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG1 | 0.6*1000*0 | 13.733 | 上海月宝钢材配送有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG1 | 0.6*1000*0 | 13.73 | 上海月宝钢材配送有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG1 | 0.65*1000*C | 10.821 | 钢联益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG1 | 0.65*1000*C | 9.466 | 钢联益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG1 | 0.65*1000*C | 9.598 | 钢联益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG1 | 0.65*977*C | 6.164 | 钢联益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG1 | 0.65*977*C | 7.899 | 钢联益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.25*1005*C | 13.686 | 上海富发金属有限公司(富发库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.25*1005*C | 14.455 | 上海富发金属有限公司(富发库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.25*1005*C | 14.096 | 上海富发金属有限公司(富发库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.34*994*C | 3.876 | 钢联益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.34*994*C | 2.608 | 钢联益钢库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.35*1005*C | 14.37 | 上海富发金属有限公司(富发库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.35*1005*C | 14.37 | 上海富发金属有限公司(富发库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.35*1005*C | 14.456 | 上海富发金属有限公司(富发库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.35*1005*C | 14.37 | 上海富发金属有限公司(富发库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.35*1006*C | 7.385 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.35*986*C | 10.41 | 宝运输泰普库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BHG2 | 0.5*916*C | 7.753 | 上海富发金属有限公司(富发库) |




