| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.5*1000*C | 8.64 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.6*1030*C | 7.435 | 宝钢运输盛桥库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.6*1250*0 | 8.29 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.6*1250*c | 7.325 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.67*1250*C | 6.12 | 上海万汇物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.67*1250*C | 7.21 | 上海万汇物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.67*1250*C | 7.21 | 上海万汇物流有限公司 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.7*1000*0 | 6.69 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.7*1000*0 | 10.16 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.7*1000*0 | 10.46 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.7*1250*0 | 9.4 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.7*1250*c | 9.24 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 2.24 | 宝钢运输八号库(顺能库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*c | 5.78 | 宝钢运输公司首易库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*c | 6.525 | 宝钢运输公司首易库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 7.86 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 8.82 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 8.21 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 8.73 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 8.65 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 7.71 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 8.57 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 8.79 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 8.84 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*1250*C | 8.03 | 宝钢运输公司三号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*902*C | 9.44 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*902*C | 9.34 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 0.8*902*C | 8.2 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 1.5*1400*C | 10.35 | 宝钢运输盛桥库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BTC1 | 1.5*1400*C | 10.22 | 宝钢运输盛桥库 |




