| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | BUSD-W(DC05/DC06) | 0.9*1595*c | 3.375 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | C20E | 2.70*1120*C | 3.75 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | C20E | 3.30*1120*C | 4.63 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | C20E | 3.30*1120*C | 4.57 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.25*1080*C | 4.78 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.25*1080*C | 4.23 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.25*1080*C | 4.39 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.25*1080*C | 4.52 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.40*1040*C | 4.58 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.40*1040*C | 4.52 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.40*1040*C | 4.5 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.40*1040*C | 4.52 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.75*975*C | 3.5 | 运输公司宝富库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP600 | 1.80*1200*C | 10 | 运输公司宝富库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP800 | 1.40*1238*C | 2.57 | 运输公司宝富库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR DP800 | 1.90*1245*C | 11.25 | 宝钢运输宝动2号库 |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR02 | 1.05*1035*C | 4.125 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |
| 宝钢股份 | 冷轧板卷 | CR02 | 1.05*1035*C | 4.415 | 上海宝钢运输有限公司31号库(永空库) |




