| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.7*1441*C | 7.29 | 上海宝动实业有限公司二号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.7*875*C | 9.55 | 上海宝动实业有限公司二号库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1175*C | 10.68 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1175*C | 10.78 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1175*C | 10.85 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(聚合新天钢库) |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1175*C | 4.33 | 天津鞍钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1250*C | 10.03 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1250*C | 9.58 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1320*C | 10.42 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 本钢板材 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1525*C | 12.29 | 济福库 |
| 本钢 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1525*C | 4.86 | 济福库 |
| 本钢 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1525*C | 5.94 | 济福库 |
| 本钢板材 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1565*C | 14.27 | 济福库 |
| 本钢板材 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*1565*C | 14.77 | 济福库 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*925*C | 8.91 | 五矿物流(上海)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 0.8*925*C | 8.95 | 五矿物流(上海)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.00*1160.00*C | 10.85 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.00*1240*C | 7.23 | 建发钢铁物流(天津)有限公司(长春合鸿库) |
| 邯宝 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.200*1295.000*0.000 | 12.34 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.200*1295.000*C | 12.38 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 邯宝 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.200*1295.000*C | 12.38 | 邯郸市恒金供应链管理有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.4*1320*C | 4.8 | 五矿物流(上海)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.4*855*C | 2.15 | 佛山市顺强平板剪切有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1080*C | 10.14 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1195*C | 10.03 | 天津物产首钢钢材加工配送有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1240*C | 14.82 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1240*C | 10.72 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1240*C | 10.5 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1240*C | 10.69 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1240*C | 10.69 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1240*C | 10.83 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1240*C | 5.76 | 通钢链钢材加工(武汉)有限公司 |
| 鞍钢股份 | 冷轧 | CR260/450DP | 1.6*1320*C | 10.92 | 上海宝峥金属精密制品有限公司 |




